| Grain Yield (kg/h) | Test Weight (kg/hl) | Lodg. | Head | Powdery | |||||||||||||
| Entry | Ithaca | Rank | Ontario | Rank | Wayne | Rank | Mean | Rank | Ithaca | Ontario | Wayne | Mean | Rank | 0-9 | date | Mildew | |
| 1 | Herta | 1474 | 13 | 1033 | 14 | 1580 | 3 | 1362 | 14 | 54.5 | 56.8 | 42.8 | 51.4 | 2 | 1 | 6/17 | 1.0 |
| 2 | Ontario | 1480 | 12 | 2187 | 5 | 1491 | 6 | 1719 | 11 | 51.6 | 54.8 | 44.8 | 50.4 | 4 | 1 | 6/15 | 2.0 |
| 3 | Lester | 1428 | 14 | 1496 | 13 | 1572 | 4 | 1499 | 13 | 49.6 | 52.8 | 43.2 | 48.5 | 12 | 4 | 6/15 | 1.0 |
| 4 | TBC41-11 | 2628 | 2 | 2222 | 3 | 1180 | 13 | 2010 | 5 | 52.1 | 52.0 | 44.8 | 49.6 | 7 | 1 | 6/13 | 0.0 |
| 5 | Myriam | 1891 | 11 | 2034 | 8 | 1455 | 8 | 1793 | 10 | 50.0 | 52.4 | 45.2 | 49.2 | 10 | 5 | 6/15 | 1.0 |
| 6 | C158-24 | 2490 | 4 | 2058 | 7 | 1412 | 9 | 1987 | 6 | 50.4 | 53.7 | 42.2 | 48.8 | 11 | 6 | 6/16 | 0.0 |
| 7 | C167-66 | 2346 | 7 | 1855 | 11 | 1380 | 10 | 1861 | 9 | 53.3 | 56.8 | 45.6 | 51.9 | 1 | 2 | 6/16 | 1.0 |
| 8 | AC Burman | 2644 | 1 | 2200 | 4 | 1594 | 2 | 2146 | 2 | 51.9 | 53.2 | 43.2 | 49.4 | 9 | 6 | 6/12 | 0.0 |
| 9 | AC Stephen | 2530 | 3 | 2680 | 1 | 1266 | 11 | 2159 | 1 | 54.0 | 53.9 | 42.8 | 50.2 | 6 | 3 | 6/13 | 0.0 |
| 10 | Brucefield | 2168 | 9 | 1948 | 10 | 954 | 14 | 1690 | 12 | 50.1 | 54.0 | 44.4 | 49.5 | 8 | 2 | 6/13 | 0.0 |
| 11 | C178-005 | 2355 | 6 | 2169 | 6 | 1554 | 5 | 2026 | 4 | 51.6 | 52.6 | 46.8 | 50.3 | 5 | 4 | 6/14 | 1.0 |
| 12 | C226-007 | 2330 | 8 | 2424 | 2 | 1464 | 7 | 2072 | 3 | 50.8 | 52.0 | 41.6 | 48.1 | 13 | 2 | 6/13 | 0.0 |
| 13 | C231-041 | 2430 | 5 | 2016 | 9 | 1207 | 12 | 1885 | 7 | 50.4 | 53.1 | 38.0 | 47.2 | 14 | 0 | 6/11 | 0.0 |
| 14 | CM97601 | 2086 | 10 | 1779 | 12 | 1722 | 1 | 1862 | 8 | 52.2 | 56.1 | 44.4 | 50.9 | 3 | 5 | 6/15 | 0.0 |
| Mean | 2163 | 2007 | 1417 | 1862 | 51.6 | 53.9 | 43.6 | 49.7 | |||||||||
| CV | 13.6 | 22.2 | 28.1 | ||||||||||||||
| Cumulative Summary | Grain Yield | Test Weight | Lodging | Head | Ht. | Physiol. | |||||||||||
| 4 Years | 3 Years | 2 Years | 4 Years | 2 Years | (0-9) | Date | cm | Mat. | |||||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/hl | lbs/b | kg/hl | lbs/b | 1 Yr | 2 Yrs | 1 Yr | 1 Yr | |||
| 1 | Herta | 2464 | 45.8 | 2632 | 48.9 | 2553 | 47.5 | 62.6 | 48.5 | 59.7 | 46.3 | 1.5 | 6/20 | 90 | 7/25 | ||
| 2 | Ontario | 2615 | 48.6 | 2744 | 51.0 | 2822 | 52.4 | 58.5 | 45.3 | 58.0 | 44.9 | 1.8 | 6/20 | 87 | 7/28 | ||
| 3 | Lester | 2589 | 48.1 | 2791 | 51.9 | 2887 | 53.7 | 61.8 | 47.9 | 58.9 | 45.7 | 2.0 | 6/19 | 88 | 7/23 | ||
| 4 | TBC41-11 | 2813 | 52.3 | 2979 | 55.4 | 2997 | 55.7 | 59.3 | 45.9 | 57.9 | 44.9 | 0.5 | 6/16 | 108 | 7/24 | ||
| 5 | Myriam(OS88-10.23 | 2814 | 52.3 | 2929 | 54.5 | 2980 | 55.4 | 59.8 | 46.4 | 58.0 | 44.9 | 2.5 | 6/17 | 92 | 7/23 | ||
| 6 | C158-24 | 2983 | 55.5 | 3225 | 60.0 | 3303 | 61.4 | 58.7 | 45.5 | 57.2 | 44.3 | 3.0 | 6/20 | 92 | 7/26 | ||
| 7 | C167-66 | 2879 | 53.5 | 3064 | 57.0 | 2929 | 54.4 | 59.4 | 46.1 | 58.7 | 45.5 | 3.5 | 6/18 | 97 | 7/23 | ||
| 8 | AC Burman | 3185 | 59.2 | 3227 | 60.0 | 57.1 | 44.3 | 3.0 | 6/14 | 93 | 7/23 | ||||||
| 9 | AC Stephen | 3166 | 58.9 | 3122 | 58.0 | 59.6 | 46.2 | 2.0 | 6/15 | 95 | 7/23 | ||||||
| 10 | Brucefield(OS93-709 | 3114 | 57.9 | 57.4 | 44.5 | 2.5 | 6/15 | 90 | 7/25 | ||||||||
| Mark E. Sorrells and David Benscher - Department of Plant Breeding & Biometry, Cornell University |