2000 Spring Oat Regional Trial Summary

      Grain Yield (kg/h)           Test Weight (kg/hl)     Heading Height    
  Entry Ketola Helfer SnyderE SynderL Mean Rank   Mean Rank Lodging Date cm    
1 OGLE 2819 3849 2120 2367 2789 23   45.8 27 N 6/28 99    
2 NEWDAK 3287 3941 2494 2256 2994 12   46.4 24 O 6/29 98    
3 Rodeo(IL86-1995 3239 4338 2704 2183 3116 7   48.0 18 N 7/2 104    
4 Armor 2783 4079 1942 1965 2692 28   45.9 26 E 7/1 95    
5 Prairie 2893 4471 2448 2410 3056 10   46.9 20   6/30 91    
6 Troy 3144 3822 2079 2035 2770 24   45.0 30   7/1 96    
7 Blaze(IL89-1730 3321 4415 2532 2520 3197 5   49.2 12   6/29 96    
8 NY90005-6050 3031 4346 2767 2202 3086 8   49.6 11   7/2 101    
9 NY90005-7072 3116 4279 2158 2200 2938 14   50.3 4   6/28 98    
10 NY90005-7271 3211 4024 2403 2017 2914 15   49.8 8   6/30 101    
11 NY90006-7079 3031 4099 2399 1880 2852 20   49.8 9   6/30 93    
12 NYA126-39P 2919 3927 2507 1880 2808 22   51.0 2   7/1 115    
13 NYN161-40N 2799 2844 2079 1709 2358 38   44.0 37   6/30 106    
14 NYND249-24P 2792 4238 2075 2414 2880 17   49.0 13   6/28 100    
15 NYND253-36P 2664 3445 2414 1880 2600 34   43.9 38   7/6 107    
16 NYN211-10P 2657 4170 1969 2004 2700 26   44.9 31   7/1 90    
17 NYN216-6N 2927 3057 2621 1887 2623 33   41.5 40   7/5 106    
18 NYO10-12N 2346 2749 1756 1693 2136 40   44.9 32   6/29 92    
19 NYO6-7P 2283 3344 1289 1971 2222 39   43.8 39   6/26 85    
20 NYO6-7N 2655 3537 1566 1834 2398 36   48.7 15   6/28 96    
21 NYP144-110P 3230 4004 2690 2137 3015 11   45.1 29   7/2 107    
22 NYP50-1N 2905 3123 2426 2086 2635 32   46.9 19   7/1 96    
23 NYND237-52P 2193 4146 1753 2451 2636 31   49.7 10   6/26 90    
24 NYND237-53N 2721 3842 2027 2046 2659 30   45.3 28   6/30 89    
25 NYD341-20PN 2836 3523 2289 2027 2669 29   44.2 35   6/30 92    
26 NYT277-34PN 2996 4782 2485 2556 3205 4   50.0 6   7/4 116    
27 NYT277-36NN 3047 4932 2829 2477 3321 1   50.8 3   7/3 118    
28 NYT279-9PP 3121 4579 2883 2377 3240 2   49.0 14   7/2 102    
29 NYT279-9NP 2835 4608 2901 2517 3215 3   49.9 7   7/4 109    
30 NYT280-37NN 2750 4874 2287 2054 2991 13   51.5 1   7/3 104    
31 NYM364-54PNN 2774 3990 2012 2004 2695 27   44.7 33   6/29 90    
32 NYA124-21N 3043 3795 1994 1977 2702 25   46.5 23   6/28 90    
33 NYN211-10N 3087 3674 2575 1948 2821 21   44.6 34   6/30 96    
34 NYO10-12P 2411 3355 1670 2037 2368 37   44.0 36   6/27 84    
35 NYO9-101P 2832 4234 2288 2092 2862 19   46.6 21   6/29 97    
36 NYO9-101N 3179 4060 2393 1962 2898 16   46.5 22   6/29 95    
37 NYP144-10N 3569 3657 2502 2511 3060 9   46.0 25   6/30 93    
38 NYND236-52N 2158 3718 1683 2111 2418 35   48.1 17   6/27 81    
39 NYT277-34 3176 4374 2525 2654 3182 6   50.1 5   7/4 110    
40 NYT279-49 2715 4175 2266 2356 2878 18   48.5 16   6/30 107    
  Mean 2887 3960 2270 2142 2815     47.2     6/30 98    
  CV 12.4 8.6 9.4 17.7                    
  Cumulative Summary     Grain Yield             Test Weight   Head   Height
    7 Years   4 Years   3 Years     2 Years   2 Years   Date   cm
  Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a   kg/h b/a kg/hl lbs/b 2 Yr   2 Yr
1 Ogle 3066 85 3260 91 2735 76   2521 70 43.6 33.8 6/20   99
2 Newdak 3136 87 3306 92 2701 75   2564 71 44.4 34.4 6/21   98
3 Rodeo(IL86-1995 3283 92 3483 97 2862 80   2680 75 44.8 34.7 6/22   104
4 Armor 3073 86 3213 90 2649 74   2458 69 43.9 34.0 6/21   95
5 Prairie 3260 91 3337 93 2829 79   2653 74 43.9 34.0 6/22   91
6 Troy 3161 88 3228 90 2831 79   2620 73 42.7 33.1 6/21   96
7 Blaze(IL89-1730     3506 98 2961 83   2886 80 46.2 35.8 6/22   96
8 NY90005-6050     3383 94 2878 80   2731 76 46.6 36.1 6/22   101
9 NY90005-7072         2891 81   2620 73 47.5 36.8 6/20   98
10 NY90005-7271         2811 78   2623 73 47.3 36.6 6/22   101
11 NY90006-7079         2743 76   2549 71 47.9 37.1 6/21   93
12 NYA126-39P               2574 72 47.0 36.4 6/24   115
13 NYN161-40N               2440 68 42.0 32.6 6/21   106
14 NYND249-24P               2475 69 45.8 35.5 6/21   100
15 NYND253-36P               2529 71 43.1 33.4 6/28   107
16 NYN211-10P               2399 67 42.9 33.2 6/22   90
17 NYN216-6N               2297 64 40.6 31.5 6/27   106
18 NYO10-12N               2008 56 43.3 33.6 6/19   92
19 NYO6-7P               2095 58 43.0 33.3 6/19   85
20 NYO6-7N               2154 60 46.6 36.1 6/21   96
21 NYP144-110P               2653 74 42.8 33.2 6/23   107
22 NYP50-1N               2403 67 43.1 33.4 6/22   96
23 NYND237-52P               2365 66 46.9 36.4 6/19   90
24 NYND237-53N               2380 66 43.5 33.7 6/21   89
25 NYD341-20PN               2441 68 41.8 32.4 6/21   92
26 NYT277-34PN               2738 76 40.8 31.6 6/26   116
27 NYT277-36NN               2898 81 47.0 36.4 6/25   118
28 NYT279-9PP               2713 76 45.9 35.6 6/25   102
29 NYT279-9NP               2816 79 45.8 35.5 6/26   109
30 NYT280-37NN               2646 74 47.3 36.7 6/25   104
31 NYM364-54PNN               2434 68 43.4 33.6 6/20   90
  M. E. Sorrells, D. Benscher, and Douglas Valenta               Department of Plant Breeding - Cornell University            

Last Updated on 12/22/00
By Cornell Small Grains Project