1998 Spring Oat Regional Trial Summary

      Grain Yield (kg/h)           Test Weight (kg/hl)            
  Entry Ithaca E Ithaca L Ontario Wayne Mean Rank   Mean Rank Lodging        
1 OGLE 4720 3200 2076 2657 3163 13   39.1 31 0.8        
2 PORTER 3835 2611 1899 3239 2896 30   40.6 18 1.1        
3 NEWDAK 4071 3021 2041 2773 2977 26   39.5 30 1.8        
4 NY79084-1 3811 2204 2166 2261 2611 39   40.1 25 0.2        
5 Rodeo 4686 3226 2823 2162 3224 7   40.3 22 0.5        
6 Whitestone 5111 3055 2092 2658 3229 6   38.8 35 2.8        
7 Armor 4420 3119 2082 2502 3031 23   38.5 37 0.8        
8 Prairie 4655 3037 2767 2266 3181 10   38.9 34 1.7        
9 Troy 4772 3550 2049 2639 3253 5   39.6 28 1.9        
10 82001 4498 3237 2316 2381 3108 20   39.7 27 0.7        
11 MI88-0-30 4076 2358 2245 2770 2862 31   40.6 19 0.3        
12 81030-7031 4490 3355 2836 2493 3293 4   41.9 10 0.6        
13 82001-7026 4215 2935 2220 2665 3009 25   41.0 14 0.5        
14 82027-7045 4405 2650 2196 2500 2937 28   40.8 15 1.2        
15 82027-7033 4884 2578 2412 2740 3154 14   39.8 26 1.2        
16 M/N SSD-163 4241 2545 1994 2581 2840 32   39.6 29 3.2        
17 Chaps 4512 3213 2570 2527 3205 8   40.4 20 0.4        
18 MN93272 4097 3055 1815 2297 2816 33   40.6 16 1.7        
19 Jerry 3917 2700 1970 2596 2796 34   43.3 3 1.8        
20 NY79083-42 3447 2699 2452 2369 2742 38   38.2 39 0.2        
21 Blaze(IL89-1730 4525 2964 2447 2500 3109 19   40.3 24 2.2        
22 SW18352 3012 2552 1651 3055 2567 40   37.4 40 0.0        
23 ND910569 3692 2404 2205 2671 2743 37   39.0 33 0.0        
24 IL90-4950 4488 2668 2665 2724 3136 15   40.3 23 1.7        
25 NY90005-6050 4655 2679 2560 2795 3172 11   43.4 2 2.2        
26 NY90004-6123 5283 2746 2156 1886 3018 24   41.1 13 2.2        
27 NORD1102 4060 2764 1794 2421 2760 35   38.3 38 1.7        
28 NY83001-7020 4497 2641 2344 2932 3104 21   42.9 4 2.4        
29 NY83030-7245 4691 3028 2189 1995 2976 27   39.1 32 0.7        
30 NY90004-7131 4711 3377 2120 2973 3295 3   42.1 8 3.7        
31 NY90005-7072 4727 3538 2540 2924 3432 1   43.8 1 3.8        
32 NY90005-7153 4061 3218 2789 2447 3129 17   42.4 7 2.8        
33 NY90005-7271 4628 3228 2729 2168 3188 9   41.4 12 1.7        
34 NY90006-7055 4196 3063 2367 2607 3058 22   42.6 6 2.0        
35 NY90006-7079 4691 2683 2290 2857 3130 16   42.8 5 2.8        
36 NY90006-7098 4434 3206 2055 2750 3111 18   42.0 9 1.4        
37 NY90006-7162 4273 2644 2541 2281 2935 29   41.6 11 3.2        
38 NY90006-7191 4712 3209 2312 3076 3327 2   40.6 17 3.8        
39 NY90006-7243 4459 3382 2400 2422 3166 12   40.4 21 2.0        
40 NY90012-7105 4398 2865 1521 2217 2750 36   38.8 36 0.3        
  Mean 4376 2930 2267 2569 3036     40.5   1.6        
  CV 9.7 9.2 12.7 19.0                    
  Cumulative Summary     Grain Yield             Test Weight   Head Physiol. Height
    6 Years   5 Years   3 Years     2 Years   2 Years   Date Mat. cm
  Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a   kg/h b/a kg/hl lbs/b 1 Yr 1 Yr 1 Yr
1 Ogle 3434 96 3284 92 3668 102   3998 111 41.7 32.4 6/25 7/29 78
2 Porter 3395 95 3170 88 3602 100   3756 105 44.3 34.4 6/25 7/28 79
3 Newdak 3659 102 3365 94 3771 105   4048 113 42.6 33.0 6/26 8/1 79
4 NY79084-1 3650 102 3305 92 3625 101   3804 106 43.4 33.6 6/27 7/29 78
5 Rodeo 3815 106 3523 98 4013 112   4287 120 43.1 33.4 6/23 7/19 88
6 Whitestone     3416 95 3756 105   3985 111 42.4 32.9 6/27 7/30 76
7 Armor     3319 93 3776 105   3968 111 41.9 32.5 6/25 7/29 84
8 Prairie     3502 98 3920 109   4021 112 42.2 32.7 6/24 7/28 82
9 Troy     3377 94 3809 106   3836 107 42.7 33.1 6/24 7/27 84
10 82001         3836 107   4082 114 42.7 33.1 6/25 7/28 79
11 MI88-0-30         3818 106   3990 111 42.8 33.2 6/26 7/28 78
12 81030-7031         3869 108   4038 113 43.8 34.0 6/23 7/28 74
13 82001-7026         3728 104   4069 113 44.1 34.2 6/24 7/29 80
14 82027-7045         3743 104   3937 110 42.5 33.0 6/27 7/31 76
15 82027-7033         3802 106   4098 114 42.8 33.2 6/26 7/30 78
16 M/N SSD-163         3696 103   3793 106 43.5 33.7 6/26 7/30 85
17 Chaps         3784 106   4024 112 42.5 33.0 6/24 7/28 83
18 MN93272         3654 102   3732 104 43.3 33.5 6/27 7/29 78
19 Jerry               3764 105 45.6 35.3 6/24 7/27 80
20 NY79083-42               3784 105 41.4 32.1 6/25 7/27 74
21 Blaze(IL89-1730               4125 115 43.5 33.7 6/25 7/29 81
22 SW18352               3736 104 40.8 31.6 6/29 8/1 81
23 ND910569               3876 108 42.4 32.9 6/28 7/31 76
24 IL90-4950               3996 111 43.8 33.9 6/23 7/27 80
25 NY90005-6050               4036 113 45.3 35.1 6/26 7/28 74
26 NY90004-6123               3978 111 43.8 33.9 6/25 7/29 77
27 NORD1102               4005 112 43.2 33.5 6/26 7/28 79
  M. E. Sorrells and D. Benscher               Department of Plant Breeding & Biometry - Cornell University            

Last Updated on 12/22/00
By Cornell Small Grains Project