1999 Spring Oat Regional Trial Summary

      Grain Yield (kg/h)           Test Weight (kg/hl)     Heading      
  Entry Ithaca E Ithaca L Monroe Ontario Mean Rank   Mean Rank Lodging Date      
1 OGLE 1512 1245 3669 2588 2253 17   41.5 31 N 6/13      
2 NEWDAK 1591 1409 3093 2438 2133 31   42.4 20 O 6/13      
3 Rodeo(IL86-1995 1409 948 3979 2642 2244 20   41.6 29 N 6/13      
4 Armor 1270 1322 3961 2341 2223 22   41.8 25 E 6/13      
5 Prairie 1660 1485 3288 2572 2251 18   40.9 32   6/14      
6 Troy 1742 1564 4004 2566 2469 4   40.4 35   6/12      
7 81030-7031 1474 1374 3666 2348 2215 25   43.6 11   6/15      
8 82001-7026 1545 1349 3475 2512 2220 23   42.4 21   6/14      
9 82027-7033 1786 1958 3645 2411 2450 6   42.9 17   6/16      
10 Jerry (ND870952 1494 1183 2766 2651 2023 36   44.8 3   6/13      
11 Blaze(IL89-1730 2390 1846 3591 2476 2576 1   43.2 12   6/15      
12 NY90005-6050 1621 1582 3779 2522 2376 8   43.6 10   6/16      
13 NY90004-7131 1549 1554 3372 2381 2214 26   41.7 28   6/13      
14 NY90005-7072 1661 1700 3517 2334 2303 11   44.7 4   6/13      
15 NY90005-7153 1640 1331 3571 2481 2256 16   44.5 6   6/13      
16 NY90005-7271 1911 1755 3114 2547 2332 10   44.7 5   6/13      
17 NY90006-7079 1655 1106 3685 2538 2246 19   45.9 1   6/14      
18 NY90006-7098 1550 1770 3575 2212 2277 14   43.1 15   6/13      
19 NY90006-7191 1562 1539 3306 2559 2241 21   43.8 9   6/14      
20 NY90006-7243 1520 1550 3585 2224 2220 24   45.0 2   6/15      
21 NYA126-39P 2157 1533 3146 2520 2339 9   43.0 16   6/17      
22 NYN161-40N 1861 1915 3645 2670 2523 2   40.1 36   6/13      
23 NYND249-24P 1452 1610 2869 2351 2071 35   42.6 19   6/15      
24 NYND253-36P 1805 2189 3598 2238 2457 5   42.2 22   6/21      
25 NYN211-10P 1495 1243 3121 2536 2099 33   40.8 33   6/13      
26 NYN216-6N 1889 907 3454 1632 1971 37   39.8 37   6/20      
27 NYO10-12N 946 1318 2978 2277 1880 40   41.8 26   6/10      
28 NYO6-7P 1497 1070 2924 2383 1968 38   42.1 23   6/12      
29 NYO6-7N 1277 1710 2337 2318 1910 39   44.5 7   6/15      
30 NYP144-110P 1944 1530 3463 2227 2291 13   40.5 34   6/14      
31 NYP50-1N 1360 1432 3505 2386 2171 30   39.3 39   6/14      
32 NYND237-52P 1490 1542 2893 2452 2094 34   44.1 8   6/14      
33 NYND237-53N 1256 1076 3761 2313 2101 32   41.7 27   6/13      
34 NYD341-20PN 1227 1320 3706 2598 2213 27   39.4 38   6/13      
35 NYT277-34PN 1716 2221 2950 2197 2271 15   31.6 40   6/19      
36 NYT277-36NN 1997 2326 3364 2209 2474 3   43.2 14   6/19      
37 NYT279-9PP 1820 1527 3028 2372 2187 28   42.9 18   6/19      
38 NYT279-9NP 2101 1869 3233 2464 2417 7   41.6 30   6/20      
39 NYT280-37NN 1715 1902 3293 2294 2301 12   43.2 13   6/19      
40 NYM364-54PNN 1580 1204 3599 2308 2173 29   42.1 24   6/12      
  Mean 1628 1525 3388 2402 2236     42.2            
  CV 18.7 24.9 12.2 9.6                    
  Cumulative Summary     Grain Yield             Test Weight   Head   Height
    6 Years   4 Years   3 Years     2 Years   2 Years   Date Lodging cm
  Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a   kg/h b/a kg/hl lbs/b 1 Yr 1 Yr 1 Yr
1 Ogle 3112 87 3314 92 3417 95   2708 76 40.3 31.2 6/13 0.8 78
2 Newdak 3159 88 3362 94 3410 95   2555 71 41.0 31.8 6/13 1.8 79
3 Rodeo(IL86-1995 3310 92 3571 100 3606 101   2734 76 41.0 31.8 6/13 0.5 88
4 Armor 3136 87 3388 94 3386 94   2627 73 40.1 31.1 6/13 0.8 84
5 Prairie 3294 92 3503 98 3431 96   2716 76 39.9 30.9 6/14 1.7 82
6 Troy 3226 90 3474 97 3381 94   2861 80 40.0 31.0 6/12 1.9 84
7 81030-7031     3455 96 3430 96   2754 77 42.7 33.1 6/15 0.6 74
8 82001-7026     3351 93 3453 96   2615 73 41.7 32.3 6/14 0.5 80
9 82027-7033     3464 97 3549 99   2802 78 41.3 32.0 6/16 1.2 78
10 Jerry         3184 89   2410 67 44.1 34.1 6/13 1.8 80
11 Blaze(IL89-1730         3609 101   2842 79 41.8 32.4 6/15 2.2 81
12 NY90005-6050         3482 97   2774 77 43.5 33.7 6/16 2.2 74
13 NY90004-7131               2755 77 41.9 32.5 6/13 3.7  
14 NY90005-7072               2867 80 44.2 34.3 6/13 3.8  
15 NY90005-7153               2692 75 43.4 33.7 6/13 2.8  
16 NY90005-7271               2760 77 43.1 33.4 6/13 1.7  
17 NY90006-7079               2688 75 44.4 34.4 6/14 2.8  
18 NY90006-7098               2694 75 42.6 33.0 6/13 1.4  
19 NY90006-7191               2784 78 42.2 32.7 6/14 3.8  
20 NY90006-7243               2693 75 42.7 33.1 6/15 2.0  
  M. E. Sorrells, D. Benscher, and Douglas Valenta               Department of Plant Breeding - Cornell University            

Last Updated on 12/22/00
By Cornell Small Grains Project