2001 Spring Oat Regional Trial Summary - Cornell University
  Grain Yield (kg/h) Test Wt(kg/hl) Head Ht
Entry Snyder Helfer WayneCo GeneseeCo Mean Rank Mean Rank Lodg. Date cm
1 OGLE 3106 5439 3130 3964 3910 14 48.7 33 0.3 6/20 98
2 NEWDAK 3308 4907 2925 3683 3706 29 47.6 37 4.0 6/22 100
3 Rodeo 3169 5812 3121 4085 4047 6 50.1 25 0.5 6/21 96
4 Armor 3330 5669 3173 3719 3973 10 48.6 34 1.0 6/23 98
5 Prairie 2742 6079 3327 4072 4055 5 47.4 38 2.5 6/21 95
6 Troy 3855 6000 3099 3961 4229 1 49.2 29 1.5 6/25 95
7 Blaze 2953 6325 3342 3499 4030 7 51.7 14 3.0 6/24 98
8 NY90005-7072 2715 5829 3243 3950 3934 12 52.1 10 1.8 6/27 100
9 NYA126-39P 2998 5496 3614 3194 3826 18 50.6 20 4.5 6/23 103
10 NYP144-110P 2484 4894 2969 3677 3506 37 47.4 39 4.3 6/20 89
11 NYT277-34PN 2874 5391 2773 2929 3492 40 50.5 22 2.0 6/21 93
12 NYT277-36NN 3486 5410 3283 3548 3932 13 49.0 32 2.8 6/26 108
13 NYT279-9PP 3538 4654 3166 3464 3706 28 50.0 26 3.5 6/22 95
14 NYT279-9NP 3016 5170 3677 4005 3967 11 49.1 31 3.8 6/24 103
15 NYT280-37NN 3354 5931 2868 2657 3702 30 50.1 24 2.5 6/26 101
16 NYO9-101P 3147 5809 3221 3729 3977 9 48.4 35 0.8 6/23 91
17 NYO9-101N 2857 5441 2944 3932 3794 21 47.8 36 0.5 6/26 91
18 NYP144-10N 3302 5344 3541 4280 4117 3 46.2 40 1.3 6/25 103
19 NYT277-34 3765 5087 3119 3443 3853 17 50.4 23 2.8 6/23 88
20 NYT279-49 2861 5758 2878 3274 3693 31 49.5 27 4.3 6/26 111
21 NY81025-9032 3595 5559 3309 3021 3871 15 49.4 28 0.3 6/26 113
22 NY82025-9038 3329 4535 3240 4032 3784 23 51.0 18 0.8 6/23 108
23 NY82032-9056 3906 5858 3188 3711 4166 2 50.6 21 3.3 6/22 98
24 NY90004-9063 3460 5823 3306 3827 4104 4 49.1 30 0.8 6/22 103
25 NY90005-9023 2946 5247 2859 3960 3753 26 52.3 6 4.0 6/25 98
26 NY90005-9026 3262 5218 3215 3586 3820 19 51.9 12 4.0 6/23 113
27 NY90005-9031 2782 5631 2925 3498 3709 27 51.5 17 2.5 6/22 105
28 NY90005-9040 2847 5054 2626 3491 3505 38 52.2 7 4.3 6/25 108
29 NY90005-9052 2760 5522 2821 3569 3668 32 50.9 19 1.8 6/23 98
30 NY90005-9060 2746 5178 3062 4199 3796 20 51.8 13 1.8 6/23 103
31 NY90006-9022 3009 5284 3028 3349 3667 33 52.3 5 3.0 6/22 94
32 NY90006-9024 2856 5184 2791 3651 3620 35 51.6 16 2.3 6/24 100
33 NY90006-9039 2661 5483 2442 3417 3501 39 52.1 9 2.5 6/24 105
34 NY90006-9043 2974 5431 2718 3496 3655 34 52.2 8 2.5 6/22 99
35 NY90006-9046 2851 5435 3017 3806 3777 24 52.4 4 2.5 6/24 100
36 NY90006-9051 3259 5559 3070 4144 4008 8 51.7 15 3.3 6/22 98
37 NY90006-9054 3079 5586 3102 3263 3757 25 52.5 2 4.5 6/27 114
38 NY90006-9062 3530 5412 2777 3705 3856 16 51.9 11 4.8 6/25 113
39 NY90006-9064 2928 5525 2994 3699 3787 22 53.2 1 4.0 6/23 103
40 NY90006-9109 2783 4810 3028 3581 3551 36 52.4 3 3.3 6/24 105
Mean 3111 5444 3073 3652 3820 50.4 6/23 101
CV 13.7 8.7 11.7 12.4
Cumulative Summary Grain Yield Test Wt Head Lodg. Ht
8 Years 4 Years 3 Years 2 Years 2 Years Date 0-9 cm
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/hl lbs/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr
1 Ogle 3172 88 3029 84 2984 83 3349 93 47.2 36.6 6/24 0.1 98
2 Newdak 3207 89 2952 82 2944 82 3350 93 47.0 36.5 6/26 2.0 99
3 Rodeo 3378 94 3158 88 3136 87 3581 100 49.0 38.0 6/26 0.3 100
4 Armor 3185 89 2980 83 2963 83 3333 93 47.2 36.6 6/27 0.5 96
5 Prairie 3359 94 3136 87 3121 87 3555 99 47.2 36.6 6/25 1.3 93
6 Troy 3294 92 3180 89 3156 88 3499 98 47.1 36.5 6/28 0.8 96
7 Blaze 3228 90 3268 91 3613 101 50.5 39.1 6/27 1.5 97
8 NY90005-7072 3152 88 3058 85 3436 96 51.2 39.7 6/27 0.9 99
9 NYA126-39P 2991 83 3317 92 50.8 39.4 6/27 2.3 109
10 NYP144-110P 2937 82 3261 91 46.2 35.8 6/26 2.1 98
11 NYT277-34PN 2989 83 3349 93 50.2 38.9 6/27 1.0 104
12 NYT277-36NN 3242 90 3626 101 49.9 38.7 6/29 1.4 113
13 NYT279-9PP 3044 85 3473 97 49.5 38.4 6/27 1.8 99
14 NYT279-9NP 3200 89 3591 100 49.5 38.4 6/29 1.9 106
15 NYT280-37NN 2998 84 3347 93 50.8 39.4 6/30 1.3 102
16 NYO9-101P 3419 95 47.5 36.8 6/26 0.4 94
17 NYO9-101N 3346 93 47.2 36.6 6/27 0.3 93
18 NYP144-10N 3588 100 46.1 35.7 6/27 0.6 98
19 NYT277-34 3518 98 50.2 38.9 6/28 1.4 99
20 NYT279-49 3285 92 49.0 38.0 6/28 2.1 109
  M. E. Sorrells, D. Benscher, and D. Valenta - Department of Plant Breeding - Cornell University