2002 Spring Oat Regional Trial Summary - Cornell University
Grain Yield (kg/h) Test Wt (kg/hl) Head Height
Entry Cald Helfer Ketola OntarioCo Mean Rank Mean Rank Lodg. Date cm
1 OGLE 3614 3341 2416 3433 3201 27 40.7 40 3.7 6/28 103
2 NEWDAK 3458 3661 2798 3647 3391 13 41.7 30 4.7 6/29 100
3 Rodeo(IL86-1995 3708 3210 2629 3922 3367 14 41.3 34 4.0 6/28 102
4 Armor 3928 3604 2724 3608 3466 9 41.9 28 1.7 6/28 101
5 Prairie 4019 3372 2760 4163 3579 3 41.4 32 4.7 6/30 102
6 Troy 4124 3868 2674 3725 3598 2 41.1 38 3.8 6/30 100
7 Blaze(IL89-1730 4282 3835 3034 3139 3573 4 43.8 7 5.8 7/1 101
8 NY90005-7072 3580 3536 2345 3460 3230 23 44.1 4 4.7 6/30 107
9 NYT277-36NN 3086 3368 2353 3129 2984 38 43.0 14 5.0 7/3 115
10 NYT279-9PP 3310 3523 2246 3333 3103 36 43.0 16 6.3 7/2 118
11 NYT279-9NP 3296 3370 2501 3209 3094 37 41.7 31 5.3 7/3 112
12 NYT277-34 3174 3684 2477 3189 3131 30 42.7 20 4.7 7/3 114
13 NY81025-9032 3589 3651 2544 3466 3312 19 41.3 35 1.3 7/4 92
14 NY82025-9038 3916 3640 3068 3076 3425 11 41.9 27 4.5 6/28 100
15 NY82032-9056 4001 3492 2736 3174 3351 16 42.3 25 3.5 7/1 97
16 NY90004-9063 3587 3858 2895 3686 3506 8 41.4 33 2.7 7/2 96
17 NY90005-9026 3707 3068 2241 3457 3118 34 42.3 26 4.3 7/1 107
18 NY90005-9031 3580 3639 2678 3501 3350 17 43.6 10 4.5 7/1 108
19 NY90005-9052 3503 2941 2451 3535 3108 35 42.5 23 4.7 7/1 105
20 NY90005-9060 3767 3103 2579 3752 3300 21 42.9 18 4.2 7/1 107
21 NY90006-9046 3349 3631 2862 3543 3346 18 44.3 1 5.0 6/30 98
22 NY90006-9051 3604 3866 2613 3659 3436 10 43.5 11 5.2 6/29 102
23 NY90006-9062 3614 3542 2658 3393 3302 20 43.9 5 5.0 6/29 100
24 NY90006-9064 3745 3451 2599 3028 3206 26 43.7 8 5.3 6/28 99
25 87010 3425 3126 2995 3866 3353 15 42.6 21 5.2 6/30 104
26 87010 3350 3127 2621 3381 3120 32 42.9 19 5.0 7/1 102
27 89010 3504 3586 2499 3441 3257 22 43.0 17 6.2 6/30 118
28 89027 3251 3528 2408 3541 3182 28 41.1 37 4.5 6/30 109
29 90005 3417 3334 2613 3109 3118 33 43.6 9 4.2 7/2 105
30 90005 3733 2841 2487 3456 3129 31 43.8 6 4.5 6/28 102
31 90005 3557 3918 2674 3993 3535 6 43.5 12 4.2 7/2 105
32 90006 3631 3948 2699 3809 3522 7 44.2 3 4.5 6/30 109
33 90010 3369 3139 2288 3787 3146 29 42.3 24 5.2 6/27 108
34 90012 3221 3884 2328 3445 3220 25 44.3 2 3.2 6/30 96
35 90012 3847 3449 2766 3626 3422 12 41.0 39 3.0 6/30 110
36 89003 4129 4026 2664 3590 3602 1 41.3 36 5.5 6/29 104
37 90005 4000 3671 2843 3726 3560 5 43.3 13 5.7 6/29 102
38 NYND6-237-56N 3759 3503 2654 2999 3229 24 42.5 22 3.3 6/28 100
39 98AS1.05 2367 2378 2198 3983 2731 39 41.9 29 4.2 7/5 129
40 98AS8.19 2158 2352 2260 3759 2632 40 43.0 15 3.8 7/1 118
Mean 3556 3452 2597 3518 3281 42.6 6/30 105
CV 7.9 8.0 11.7 12.4
Cumulative Summary Grain Yield Test Wt Head Lodg. Ht
9 Years 6 Years 3 Years 2 Years 2 Years Date 0-9 cm
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/hl lbs/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr
1 OGLE 3175 89 3358 94 3300 92 3555 99 44.7 34.6 6/23 2.0 100
2 NEWDAK 3227 90 3387 94 3364 94 3549 99 44.7 34.6 6/25 4.3 100
3 Rodeo 3377 94 3558 99 3510 98 3707 103 45.7 35.4 6/24 2.3 99
4 Armor 3217 90 3382 94 3377 94 3719 104 45.2 35.1 6/25 1.3 99
5 Prairie 3384 94 3497 98 3563 99 3817 106 44.4 34.4 6/25 3.6 98
6 Troy 3328 93 3456 96 3532 98 3913 109 45.1 35.0 6/27 2.7 98
7 Blaze 3604 100 3600 100 3801 106 47.8 37.0 6/27 4.4 99
8 NY90005-7072 3367 94 3582 100 48.1 37.3 6/28 3.2 103
9 NYT277-36NN 3412 95 3458 96 46.0 35.7 6/29 3.9 111
10 NYT279-9PP 3350 93 3405 95 46.5 36.0 6/26 4.9 107
11 NYT279-9NP 3426 96 3531 98 45.4 35.2 6/28 4.5 107
12 NYT277-34 3389 94 3492 97 46.5 36.1 6/27 3.7 101
13 NY81025-9032 3592 100 45.3 35.1 6/29 0.8 102
14 NY82025-9038 3604 100 46.4 36.0 6/25 2.6 104
15 NY82032-9056 3758 105 46.4 36.0 6/26 3.4 97
16 NY90004-9063 3805 106 45.3 35.1 6/26 1.7 99
17 NY90005-9026 3469 97 47.1 36.5 6/26 4.2 110
18 NY90005-9031 3529 98 47.5 36.8 6/26 3.5 106
19 NY90005-9052 3388 94 46.7 36.2 6/26 3.2 101
20 NY90005-9060 3548 99 47.4 36.7 6/26 3.0 105
21 NY90006-9046 3562 99 48.4 37.5 6/26 3.8 99
22 NY90006-9051 3722 104 47.6 36.9 6/25 4.2 100
23 NY90006-9062 3579 100 47.9 37.1 6/26 4.9 106
24 NY90006-9064 3496 97 48.4 37.5 6/25 4.7 101
  M. E. Sorrells, D. Benscher, and D. Valenta - Department of Plant Breeding - Cornell University