2001 Soft Red Winter Wheat Regional Trial - Cornell University  
Grain Yield (kg/h) Test Winter
Regional Locations Weight Lodg. Height Head Preharvest Sprout Surv.
Entry Ith-Sny Ith-NKet WayCo GenCo Mean Rank kg/hl Rank 0-9 cm Date 0-9 Rank %
1 Geneva 4704 2169 4845 1797 3379 20 83.6 16 2.3 78 6/3 4.1 24 100
2 Cardinal 5284 2396 4884 2007 3642 14 82.9 18 3.0 84 6/4 2.0 18 98
3 Presto (Tcl) 4845 2493 6881 2549 4192 3 80.9 20 2.3 96 5/30 2.3 20 98
4 Pioneer Var2510 5334 2526 5136 2004 3750 11 84.9 8 2.0 70 6/4 0.0 1 99
5 Mendon(C4227 5034 2852 5635 1976 3874 6 83.7 14 3.0 87 6/1 1.0 16 96
6 Roane 4564 2210 6182 2530 3872 7 87.6 1 2.0 66 6/2 0.4 6 99
7 Cayuga 4987 2713 4267 1856 3456 17 86.9 3 3.7 94 6/5 0.9 14 98
8 Pioneer Var2540 5240 2133 5317 2389 3770 10 84.4 10 2.0 73 6/2 0.3 5 96
9 Freedom 5536 2455 4709 2244 3736 13 81.3 19 3.0 78 6/3 0.3 2 98
10 RSI 815 (Tcl) 4402 3055 6399 3001 4214 2 78.9 21 2.3 103 5/31 0.9 12 99
11 Patton 4675 2083 4743 1998 3374 21 83.3 17 3.0 73 6/1 2.6 23 99
12 TW97613 4501 2794 5970 2184 3862 8 85.9 6 2.7 78 6/1 0.9 13 96
13 Sisson(Va96W-250 5057 1829 4662 2020 3392 18 85.2 7 3.3 67 6/2 0.6 9 98
14 TW005-008 5065 1996 6204 2355 3905 5 84.2 12 3.0 78 6/3 0.5 8 100
15 TW98617 4671 1828 5479 2398 3594 15 83.7 15 2.0 80 6/7 0.9 15 99
16 Caledonia 4456 1986 4676 1993 3278 23 84.3 11 2.3 73 6/4 2.6 22 96
17 Pioneer Var25R37 4852 2243 5920 1948 3741 12 84.1 13 2.0 69 6/1 0.5 7 95
18 RSI 111(Tcl) 4514 2291 4976 2433 3553 16 76.7 24 2.0 85 6/3 1.5 17 98
19 RSI 500(Tcl) 4674 2495 6023 2877 4017 4 76.8 23 2.0 93 5/31 2.0 19 100
20 RSI AZ 1998(Tcl) 4943 3325 7060 3221 4637 1 78.4 22 2.0 95 6/5 0.3 3 96
21 VA97W-375 3910 1697 4151 1810 2892 24 84.9 9 2.0 58 6/2 2.3 21 96
22 VA98W-593 4995 2480 5723 2175 3843 9 87.1 2 2.0 69 6/1 0.3 4 98
23 B950770 4516 1680 4938 2232 3341 22 86.7 4 3.0 68 6/2 0.7 10 98
24 Wilken 132 4686 2293 4571 1989 3385 19 86.3 5 2.3 78 6/2 0.7 11 100
Mean 4810 2334 5390 2249 3696 83.4 2.5 78.6 6/2 1.2 98
CV 9.16 16.3 8.3 11.7
Cumulative Summary Preharv
Grain Yield Lodg. Height Head Winter Sprout Virus
4 Year 3 Year 2 Year Test Wt(2Yr) 0-9 cm Date Surv. 0-9 Sympt
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/hl lb/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr
1 Geneva 4240 63 4396 65 3799 56 82.1 63.6 1.8 89 6/3 98 4.5 4.0
2 Cardinal 4251 63 4490 67 3929 58 83.1 64.4 2.5 91 6/3 99 3.0 4.0
3 Presto 5111 76 5327 79 5000 74 78.8 61.1 2.5 106 5/29 98 2.3 2.5
4 Pio2510 4469 66 4701 70 4240 63 84.4 65.4 1.3 79 6/3 99 0.1 2.8
5 Mendon(C4227 4454 66 4655 69 4218 63 83.1 64.4 2.8 97 6/1 98 1.0 2.7
6 Roane 4469 66 4718 70 4270 63 87.3 67.7 2.3 77 6/2 99 0.3 6.3
7 Cayuga 4045 60 4264 63 3883 58 85.8 66.5 3.3 104 6/4 98 1.6 3.8
8 Pio. Var2540 4525 67 4786 71 4218 63 83.8 65.0 1.7 80 6/2 97 0.4 2.7
9 Freedom 4617 69 4860 72 4268 63 81.4 63.1 3.1 88 6/2 98 0.9 5.2
10 RSI815 (Tcl) 5218 78 5318 79 5047 75 75.1 58.2 1.3 111 5/31 99 0.7 2.5
11 Patton 4902 73 4241 63 82.8 64.2 2.9 85 5/31 99 2.2 4.3
12 TW97613 4143 62 85.3 66.1 2.5 86 6/1 98 1.4 -
13 Sisson(Va96W-250 4323 64 84.1 65.2 2.8 72 5/31 99 0.6 -
  M.E. Sorrells, D. Benscher, and D. Valenta, Department of Plant Breeding, Cornell University