2002 Soft Red Winter Wheat Regional Trial - Cornell University  
 
  Grain Yield (kg/h) Test Preharvest Winter Powery
  Regional Locations Weight Lodg. Height Head Sprout Surv. Mildew
  Entry Ith-McG Ith-Helf WayCo LivCo Mean Rank kg/hl Rank 0-9 cm Date 0-9 Rank % %
1 Geneva 5683 2854 5753 6611 5225 21 74.1 22 1.8 113 6/5 3.6 29 98 6
2 Cardinal 5715 2869 5605 6152 5085 23 74.1 23 0.5 109 6/5 3.0 25 98 5
3 Presto (Tcl) 6433 3223 5640 7932 5807 8 70.5 31 2.0 128 6/1 1.2 16 100 0
4 Pioneer Brand 2510 5758 2889 6485 6032 5291 18 73.8 25 0.0 93 6/6 0.3 6 98 15
5 Mendon 5352 2690 4787 6927 4939 29 73.0 26 1.5 111 6/5 0.7 10 98 11
6 Roane 5745 2884 5103 7182 5229 20 77.8 3 2.7 98 6/5 0.2 4 98 2
7 Cayuga 5064 2548 4461 6306 4595 33 77.4 4 2.0 124 6/6 0.8 11 98 5
8 Pioneer Brand 2540 5605 2815 6058 5798 5069 24 75.4 11 0.7 99 6/5 0.0 1 98 8
9 Freedom 5777 2898 5287 7215 5294 17 72.1 29 2.3 96 6/5 1.5 18 98 7
10 Trical 815 (RSI Tcl) 6938 3469 6447 7580 6108 3 67.0 33 0.8 131 6/1 1.2 17 99 0
11 Patton 5489 2758 5492 5621 4840 30 76.2 7 1.2 96 6/1 3.0 24 98 5
12 TW97613 5787 2902 5193 4180 4515 34 76.0 8 0.7 106 6/4 1.5 19 97 4
13 Sisson(Va96W-250) 6670 3338 7023 6992 6006 4 75.7 9 1.3 89 6/3 1.0 15 95 1
14 TW005-008 6552 3281 5605 6904 5585 13 74.6 17 2.3 104 6/6 0.9 13 98 1
15 Caledonia 6196 3106 6153 6686 5535 14 73.9 24 0.8 97 6/5 4.1 30 97 4
16 Pioneer Brand 25R37 6809 3406 7005 5949 5792 9 76.5 6 0.0 93 6/3 0.7 9 98 3
17 Trical 336 (RSI 500 Tcl) 6637 3323 6543 7518 6005 5 69.3 32 0.8 113 6/1 0.6 8 98 0
18 RSI AZ 1998(Tcl) 6593 3301 6840 8201 6234 1 65.3 34 0.5 120 6/3 0.1 2 98 0
19 VA97W-375 6664 3335 6368 6416 5696 10 75.5 10 2.0 86 6/3 2.6 23 92 0
20 VA98W-593 4829 2431 6622 6384 5066 25 78.7 1 1.3 91 6/3 1.0 14 97 0
21 Genesis 9953 5810 2913 5044 6361 5032 28 72.8 27 2.2 99 6/2 1.9 20 98 5
22 McCormick(VA98W-591) 6312 3163 5345 6178 5249 19 78.0 2 0.7 86 6/2 0.8 12 99 1
23 TW046-082(SWW) 6775 3389 5546 7551 5815 7 75.1 14 1.3 111 6/9 4.1 31 95 3
24 NY88036-8082(SWW) 5544 2785 5335 6528 5048 26 71.0 30 1.8 95 6/4 3.1 26 98 2
25 NY88048-8185(SWW) 5786 2902 6508 6488 5421 15 74.2 21 0.2 98 6/5 2.6 22 98 6
26 NY89088-8173(SWW) 6541 3276 6382 6449 5662 11 74.9 16 0.5 112 6/7 3.2 28 98 4
27 NY88045-8164(SWW) 6685 3345 5734 7753 5879 6 74.3 19 2.5 109 6/4 4.7 34 98 2
28 CaledoniaResel-S(SWW) 6473 3243 5936 6922 5643 12 74.3 20 0.7 98 6/5 4.3 32 98 4
29 T123 5113 2572 5078 5886 4662 32 72.8 28 2.0 93 6/5 0.2 3 96 3
30 Genesis R022 4993 2513 5603 5938 4762 31 76.7 5 1.3 105 6/2 2.3 21 98 10
31 Pioneer Brand25R78 5747 2884 6184 5763 5145 22 75.2 12 0.0 93 6/3 0.5 7 98 5
32 Pioneer Brand25R49 5494 2761 6381 6945 5395 16 75.2 13 0.0 88 6/3 0.3 5 98 13
33 NY90008-8092 5175 2603 6078 6285 5035 27 74.3 18 2.1 115 6/5 4.5 33 97 5
34 Richland(NY88024-117) 6702 3353 7371 7434 6215 2 74.9 15 0.7 114 6/7 3.1 27 98 1
Mean 5984 3001 5912 6620 5379 74.1 1.2 103 6/4 1.9 98 4
CV 5.72 9.4 12.2 11.8
Cumulative Summary Preharv
Grain Yield Lodging Height Head Winter Sprout WSBMV WSSMV
5 Year 3 Year 2 Year Test Wt(2Yr) 0-9 cm Date Surv. 0-9 Rating Rating
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a kg/hl lb/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 3 Yr 3Yr
1 Geneva 4437 66 4274 64 4302 64 78.9 61.1 2.0 95 6/4 99 3.9 R R
2 Cardinal 4418 66 4314 64 4364 65 78.5 60.9 1.8 97 6/5 98 2.5 S R
3 Presto 5250 78 5269 78 5000 74 75.7 58.7 2.2 112 5/31 99 1.7 S R
4 Pioneer Brand 2510 4634 69 4590 68 4520 67 79.4 61.5 1.0 81 6/5 98 0.1 R R
5 Mendon 4551 68 4458 66 4407 66 78.3 60.7 2.3 99 6/3 97 0.9 S R
6 Roane 4621 69 4589 68 4550 68 82.7 64.1 2.3 82 6/3 98 0.3 R S
7 Cayuga 4155 62 4120 61 4025 60 82.1 63.7 2.8 109 6/6 98 0.8 R R
8 Pioneer Brand 2540 4634 69 4502 67 4419 66 79.9 61.9 1.3 86 6/3 97 0.2 MR R
9 Freedom 4752 71 4610 69 4515 67 76.7 59.4 2.7 87 6/4 98 0.9 S MS
10 Trical 815 (RSI Tcl) 5396 80 5401 80 5161 77 73.0 56.6 1.6 117 5/31 99 1.0 MR R
11 Patton 4441 66 4107 61 79.7 61.8 2.1 84 6/1 98 2.8 R R
12 TW97613 4267 63 4189 62 80.9 62.7 1.7 92 6/2 96 1.2 S S
13 Sisson(Va96W-250) 4884 73 4699 70 80.5 62.4 2.3 78 6/3 97 0.8 S S
14 TW005-008 4745 71 79.4 61.6 2.7 91 6/5 99 0.7 R R
15 Caledonia 4406 66 79.1 61.3 1.6 85 6/5 96 3.4 R R
16 Pioneer Brand 25R37 4767 71 80.3 62.2 1.0 81 6/2 97 0.6 MR R
17 Trical 336 (RSI 500 Tcl) 5011 75 73.0 56.6 1.4 103 5/31 99 1.3 S MR
18 RSI AZ 1998(Tcl) 5436 81 71.9 55.7 1.3 108 6/4 97 0.2 S R
19 VA97W-375 4294 64 80.2 62.2 2.0 72 6/2 94 2.4 S MS
20 VA98W-593 4455 66 82.9 64.3 1.7 80 6/2 97 0.7 S MR
  M.E. Sorrells, D. Benscher, and D. Valenta, Department of Plant Breeding, Cornell University