| Grain Yield (kg/h) | Test | Preharv | Head | Winter | Virus | Glume | |||||||||||
| Regional Locations | Weight | Lodg. | Height | Head | Sprout | Scab | Surv. | Symp | Blotch | ||||||||
| Entry | Ith-Helf | Ith-NKet | LivCo | MonCo | Mean | Rank | kg/hl | Rank | 0-9 | cm | Date | 0-9 | Incidence | % | 0-9 | % | |
| 1 | Geneva | 3696 | 3094 | 5072 | 5013 | 4219 | 23 | 80.6 | 20 | 1.2 | 100 | 6/2 | 4.9 | 5.0 | 97 | 4.0 | 37.5 |
| 2 | Harus | 4377 | 3436 | 5291 | 4291 | 4349 | 18 | 82.6 | 14 | 1.8 | 103 | 6/2 | 4.6 | 3.3 | 99 | 3.7 | 20.0 |
| 3 | Cardinal | 4787 | 3674 | 5047 | 3350 | 4215 | 24 | 83.3 | 10 | 2.0 | 98 | 5/31 | 4.0 | 0.8 | 99 | 4.7 | 10.5 |
| 4 | Presto (Tcl) | 5689 | 4745 | 5914 | 6883 | 5808 | 3 | 76.7 | 24 | 2.7 | 115 | 5/26 | 2.4 | 1.3 | 99 | 3.3 | 2.0 |
| 5 | Pioneer Var2510 | 4836 | 3866 | 5786 | 4430 | 4729 | 10 | 83.9 | 6 | 0.5 | 88 | 6/3 | 0.1 | 3.8 | 99 | 3.3 | 14.5 |
| 6 | Mendon | 5383 | 2953 | 5846 | 4065 | 4562 | 13 | 82.6 | 15 | 2.5 | 108 | 5/31 | 1.1 | 5.3 | 99 | 3.7 | 2.3 |
| 7 | OH530 | 4356 | 3925 | 4796 | 4229 | 4327 | 19 | 81.9 | 17 | 2.5 | 93 | 5/31 | 0.7 | 2.0 | 98 | 4.7 | 4.5 |
| 8 | KY86C-61-8 | 5103 | 4172 | 6080 | 4585 | 4985 | 7 | 81.7 | 18 | 3.2 | 90 | 5/30 | 1.4 | 3.0 | 99 | 3.7 | 3.3 |
| 9 | Roane | 4315 | 4196 | 5374 | 4786 | 4668 | 11 | 87.0 | 1 | 2.5 | 88 | 6/1 | 0.2 | 3.8 | 99 | 6.3 | 1.8 |
| 10 | Cayuga | 4548 | 3595 | 5106 | 3987 | 4309 | 20 | 84.7 | 4 | 2.8 | 115 | 6/3 | 2.4 | 3.8 | 98 | 4.3 | 13.3 |
| 11 | Pioneer Var2540 | 5003 | 3779 | 5470 | 4416 | 4667 | 12 | 83.3 | 9 | 1.3 | 88 | 6/1 | 0.5 | 5.0 | 99 | 3.3 | 1.8 |
| 12 | Sawyer | 4239 | 3859 | 5507 | 3534 | 4285 | 21 | 80.3 | 22 | 3.8 | 88 | 5/29 | 1.3 | 4.5 | 99 | 6.0 | 4.8 |
| 13 | Foster | 4065 | 3747 | 5131 | 2972 | 3979 | 26 | 82.7 | 13 | 1.2 | 90 | 5/31 | 0.6 | 2.3 | 99 | 6.0 | 3.0 |
| 14 | Freedom | 4373 | 4520 | 5739 | 4568 | 4800 | 9 | 81.5 | 19 | 3.2 | 98 | 6/2 | 1.5 | 1.0 | 98 | 5.7 | 2.5 |
| 15 | RSI815 (Tcl) | 5629 | 3753 | 6154 | 7984 | 5880 | 2 | 71.4 | 25 | 0.3 | 120 | 5/27 | 0.6 | 0.3 | 99 | 4.0 | 1.0 |
| 16 | Patton | 5567 | 3954 | 5960 | 4951 | 5108 | 6 | 82.4 | 16 | 2.8 | 98 | 5/29 | 1.7 | 1.3 | 99 | 4.3 | 8.0 |
| 17 | RSIBG1998 (Tcl) | 5697 | 4519 | 6023 | 8057 | 6074 | 1 | 69.7 | 26 | 1.0 | 108 | 5/27 | 2.4 | 4.8 | 99 | 2.3 | 2.3 |
| 18 | A94-1315 | 3835 | 3360 | 5806 | 3298 | 4075 | 25 | 79.5 | 23 | 3.5 | 88 | 5/29 | 2.5 | 8.3 | 97 | 6.0 | 6.3 |
| 19 | IL91-15911 | 4774 | 3630 | 5441 | 3992 | 4459 | 14 | 82.9 | 12 | 3.8 | 95 | 6/1 | 1.1 | 1.3 | 99 | 4.0 | 9.3 |
| 20 | Pioneer Var25R18 | 4340 | 3173 | 4750 | 4629 | 4223 | 22 | 84.9 | 2 | 0.2 | 88 | 6/2 | 0.2 | 0.5 | 99 | 6.7 | 3.0 |
| 21 | TW97611 | 4296 | 3848 | 5919 | 3632 | 4424 | 17 | 84.8 | 3 | 1.5 | 88 | 6/1 | 0.5 | 0.8 | 99 | 5.3 | 13.5 |
| 22 | TW97613 | 4196 | 3889 | 5574 | 4038 | 4424 | 16 | 84.7 | 5 | 2.3 | 95 | 5/31 | 2.0 | 1.5 | 99 | 6.0 | 2.8 |
| 23 | Va96W-247 | 5251 | 4578 | 5966 | 5047 | 5210 | 5 | 83.4 | 8 | 3.0 | 80 | 5/30 | 0.4 | 7.3 | 99 | 4.0 | 2.3 |
| 24 | Va96W-250 | 4823 | 4616 | 5994 | 5581 | 5253 | 4 | 83.1 | 11 | 2.3 | 78 | 5/28 | 0.7 | 4.5 | 99 | 4.0 | 1.5 |
| 25 | Hoffman 37 | 4981 | 3868 | 5792 | 4610 | 4813 | 8 | 80.5 | 21 | 1.2 | 90 | 5/31 | 1.1 | 12.3 | 99 | 4.0 | 3.5 |
| 26 | Century II | 4203 | 4275 | 5850 | 3484 | 4453 | 15 | 83.6 | 7 | 1.2 | 90 | 6/1 | 0.2 | 8.5 | 99 | 7.7 | 2.5 |
| Mean | 4706 | 3886 | 5592 | 4631 | 4704 | 81.7 | 2.1 | 95.1 | 5/30 | 1.5 | 3.7 | 99 | 4.7 | 6.8 | |||
| CV | 7.9 | 15.2 | 6.8 | 14.0 | |||||||||||||
| Cumulative Summary | Preharv | ||||||||||||||||
| Grain Yield | Lodg. | Height | Head | Winter | Sprout | Virus | |||||||||||
| 4 Year | 3 Year | 2 Year | Test Wt(2Yr) | 0-9 | cm | Date | Surv. | 0-9 | Sympt | ||||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/hl | lb/b | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | |||
| 1 | Geneva | 4395 | 65 | 4527 | 67 | 4904 | 73 | 79.6 | 61.7 | 2.3 | 99 | 5/30 | 98 | 5.0 | 4.0 | ||
| 2 | Harus | 4320 | 64 | 4521 | 67 | 4928 | 73 | 80.2 | 62.2 | 2.3 | 99 | 5/31 | 99 | 4.8 | 4.5 | ||
| 3 | Cardinal | 4322 | 64 | 4454 | 66 | 4914 | 73 | 80.6 | 62.4 | 2.6 | 98 | 5/31 | 99 | 3.2 | 4.0 | ||
| 4 | Presto (Tcl) | 4985 | 74 | 5417 | 81 | 5895 | 88 | 74.2 | 57.5 | 4.3 | 112 | 5/25 | 99 | 2.5 | 2.5 | ||
| 5 | Pioneer Var2510 | 4595 | 68 | 4709 | 70 | 5176 | 77 | 81.8 | 63.4 | 1.0 | 88 | 6/1 | 99 | 0.2 | 2.8 | ||
| 6 | Mendon | 4581 | 68 | 4648 | 69 | 5046 | 75 | 79.3 | 61.5 | 4.8 | 102 | 5/29 | 99 | 1.8 | 2.7 | ||
| 7 | OH530 | 4580 | 68 | 4842 | 72 | 5308 | 79 | 79.2 | 61.4 | 3.3 | 93 | 5/29 | 99 | 0.8 | 4.2 | ||
| 8 | KY86C-61-8 | 4778 | 71 | 5075 | 75 | 5540 | 82 | 79.5 | 61.6 | 4.3 | 92 | 5/28 | 98 | 2.1 | 3.5 | ||
| 9 | Roane | 4486 | 67 | 4667 | 69 | 5141 | 76 | 83.3 | 64.6 | 3.8 | 87 | 5/31 | 99 | 0.2 | 6.3 | ||
| 10 | Cayuga | 4041 | 60 | 4242 | 63 | 4668 | 69 | 83.0 | 64.4 | 3.0 | 109 | 6/1 | 98 | 2.2 | 3.8 | ||
| 11 | Pioneer Var2540 | 4638 | 69 | 4777 | 71 | 5294 | 79 | 80.3 | 62.3 | 2.8 | 87 | 5/31 | 99 | 0.6 | 2.7 | ||
| 12 | Sawyer | 4611 | 69 | 4932 | 73 | 78.3 | 60.7 | 3.8 | 88 | 5/27 | 99 | 1.0 | 5.7 | ||||
| 13 | Foster | 4350 | 65 | 4612 | 69 | 80.7 | 62.5 | 1.6 | 91 | 5/30 | 98 | 0.4 | 5.8 | ||||
| 14 | Freedom | 4910 | 73 | 5422 | 81 | 78.8 | 61.1 | 3.0 | 95 | 5/31 | 99 | 1.0 | 5.2 | ||||
| 15 | RSI815 (Tcl) | 5552 | 83 | 5869 | 87 | 69.8 | 54.1 | 2.3 | 114 | 5/27 | 99 | 0.8 | 2.5 | ||||
| 16 | Patton | 5666 | 84 | 79.6 | 61.7 | 3.8 | 95 | 5/28 | 99 | 2.1 | 4.3 | ||||||
| 17 | RSIBG1998 (Tcl) | 6488 | 96 | 67.5 | 52.3 | 2.3 | 105 | 5/27 | 99 | 2.8 | 1.5 | ||||||
| 18 | A94-1315 | 4778 | 71 | 77.6 | 60.2 | 3.9 | 90 | 5/28 | 98 | 0.8 | 5.8 | ||||||
| 19 | IL91-15911 | 5057 | 75 | 80.2 | 62.1 | 4.9 | 95 | 5/31 | 98 | 0.6 | 3.5 | ||||||
| M.E. Sorrells, D. Benscher, and Douglas Valenta, Department of Plant Breeding, Cornell University |