| Grain Yield (kg/h) | Test | Lodg. | Sprout | Winter | Virus | |||||||||||
| Regional Locations | Weight | 1 Loc | Head | 2 Loc | Surv. | Symp | ||||||||||
| Entry | Ith-Helf | Ith-NKet | OntCo | MonCo | Mean | Rank | kg/hl | Rank | 0-9 | Date | 0-9 | % | 0-9 | |||
| 1 | Geneva | 3426 | 2410 | 4935 | 4317 | 3772 | 14 | 72.6 | 18 | 1.0 | 5/25 | 4.1 | 95 | 3.7 | ||
| 2 | Harus | 3560 | 2333 | 5430 | 3504 | 3707 | 18 | 72.7 | 16 | 0.0 | 5/28 | 5.4 | 93 | 7.0 | ||
| 3 | Cardinal | 3352 | 2089 | 4253 | 4442 | 3534 | 22 | 72.0 | 23 | 1.7 | 5/27 | 4.4 | 90 | 4.0 | ||
| 4 | Presto (Tcl) | 3777 | 2511 | 6319 | 5240 | 4462 | 2 | 65.6 | 32 | 1.0 | 5/25 | 2.7 | 95 | 1.3 | ||
| 5 | Pioneer Var2510 | 3919 | 2587 | 3724 | 4871 | 3775 | 13 | 74.2 | 9 | 0.3 | 5/26 | 0.4 | 95 | 3.0 | ||
| 6 | Mendon | 2714 | 2388 | 5268 | 5030 | 3850 | 10 | 70.7 | 27 | 1.7 | 5/26 | 3.5 | 95 | 3.0 | ||
| 7 | Fundulea | 3604 | 1688 | 4394 | 4405 | 3523 | 23 | 75.6 | 4 | 0.3 | 5/28 | 0.2 | 85 | 3.0 | ||
| 8 | Oberkulmer(Spelt | 2277 | 1674 | 5079 | 3599 | 3157 | 34 | 35.5 | 35 | 0.0 | 6/6 | 95 | 1.0 | |||
| 9 | McDermott-W. Barley | 2737 | 2395 | 5289 | 3352 | 3443 | 25 | 61.7 | 34 | 2.0 | 5/25 | 1.6 | 93 | 2.3 | ||
| 10 | Century | 3137 | 2219 | 3721 | 3567 | 3161 | 33 | 75.0 | 7 | 2.3 | 5/27 | 0.6 | 95 | 2.0 | ||
| 11 | NYBatavia | 3218 | 2208 | 4682 | 4644 | 3688 | 19 | 70.6 | 28 | 1.3 | 5/30 | 4.9 | 93 | 5.0 | ||
| 12 | NY79127-1 | 2916 | 2258 | 4549 | 3544 | 3317 | 31 | 70.4 | 30 | 0.0 | 5/31 | 1.5 | 95 | 2.3 | ||
| 13 | OH530 | 3498 | 2074 | 5080 | 4986 | 3909 | 8 | 72.9 | 15 | 1.3 | 5/26 | 1.5 | 95 | 5.3 | ||
| 14 | IL89-6483 | 3941 | 1725 | 4512 | 3450 | 3407 | 27 | 72.5 | 21 | 1.0 | 5/27 | 2.6 | 90 | 4.0 | ||
| 15 | PA8769-158 | 3549 | 2278 | 4986 | 3504 | 3579 | 21 | 73.9 | 14 | 3.3 | 5/30 | 0.4 | 85 | 5.0 | ||
| 16 | NY79127-3 | 2631 | 1888 | 3891 | 3787 | 3049 | 35 | 69.6 | 31 | 1.0 | 6/1 | 0.9 | 90 | 2.3 | ||
| 17 | KY86C-61-8 | 3630 | 2030 | 6224 | 4701 | 4146 | 3 | 74.2 | 10 | 1.0 | 5/24 | 2.6 | 88 | 2.3 | ||
| 18 | Hoffman95 | 3156 | 1722 | 4999 | 3566 | 3361 | 30 | 75.2 | 6 | 1.0 | 5/26 | 1.8 | 95 | 4.7 | ||
| 19 | VA93-54-429 | 3920 | 2095 | 5224 | 3642 | 3720 | 17 | 76.0 | 1 | 0.7 | 5/27 | 0.8 | 90 | 6.0 | ||
| 20 | Cayuga | 3182 | 1623 | 4834 | 3920 | 3390 | 28 | 75.8 | 3 | 3.3 | 5/28 | 1.7 | 95 | 3.7 | ||
| 21 | Pioneer Var2540 | 3311 | 2359 | 5495 | 3810 | 3744 | 16 | 74.1 | 13 | 1.3 | 5/27 | 0.5 | 95 | 2.0 | ||
| 22 | TW92405 | 4109 | 2344 | 4093 | 3897 | 3611 | 20 | 70.6 | 29 | 1.3 | 5/31 | 6.2 | 90 | 6.0 | ||
| 23 | TW94334 | 2914 | 2039 | 3679 | 4356 | 3247 | 32 | 72.6 | 19 | 0.3 | 5/31 | 1.9 | 90 | 7.7 | ||
| 24 | Hoffman 57 | 3612 | 2018 | 4877 | 3261 | 3442 | 26 | 75.4 | 5 | 0.0 | 5/25 | 0.3 | 95 | 2.7 | ||
| 25 | Sawyer | 3852 | 2381 | 5503 | 4145 | 3970 | 5 | 72.2 | 22 | 1.0 | 5/24 | 1.2 | 93 | 5.3 | ||
| 26 | Foster | 3259 | 2169 | 5280 | 4597 | 3826 | 11 | 74.1 | 12 | 1.3 | 5/25 | 0.2 | 93 | 5.3 | ||
| 27 | Bradley | 3355 | 2436 | 4482 | 4777 | 3762 | 15 | 75.8 | 2 | 3.7 | 5/26 | 3.1 | 88 | 5.7 | ||
| 28 | Freedom | 3351 | 2291 | 5252 | 4652 | 3887 | 9 | 71.6 | 25 | 0.0 | 5/27 | 1.2 | 95 | 2.0 | ||
| 29 | Pioneer Var25R57 | 3998 | 1932 | 5725 | 4018 | 3918 | 7 | 72.6 | 20 | 1.0 | 5/26 | 1.2 | 85 | 7.0 | ||
| 30 | RSI815 (Tcl) | 4266 | 2994 | 6403 | 6013 | 4919 | 1 | 63.5 | 33 | 0.3 | 5/25 | 1.7 | 95 | 1.7 | ||
| 31 | Hanover | 3402 | 2289 | 3923 | 4165 | 3445 | 24 | 71.3 | 26 | 1.0 | 5/27 | 1.2 | 93 | na | ||
| 32 | TW95502 | 3040 | 1623 | 4810 | 4000 | 3368 | 29 | 75.0 | 8 | 2.0 | 5/26 | 2.2 | 90 | 8.0 | ||
| 33 | TW95412 | 3640 | 2731 | 5281 | 4787 | 4110 | 4 | 71.6 | 24 | 1.7 | 5/28 | 4.7 | 88 | 6.7 | ||
| 34 | VA94-52-25 | 3454 | 2381 | 5972 | 3900 | 3927 | 6 | 72.7 | 17 | 3.7 | 5/27 | 1.5 | 90 | 5.7 | ||
| 35 | PA8769-160 | 3519 | 2547 | 5029 | 4039 | 3784 | 12 | 74.1 | 11 | 3.7 | 5/29 | 0.4 | 95 | 5.0 | ||
| Mean | 3406 | 2192 | 4949 | 4185 | 3683 | 71.2 | 1.3 | 5/27 | 2.0 | 92 | 4.2 | |||||
| CV | 10.4 | 18.8 | 9.4 | 12.7 | ||||||||||||
| Cumulative Summary | ||||||||||||||||
| Grain Yield | Lodg. | Height | Mildew | Head | Virus | Sprout | Winter | |||||||||
| 4 Year | 3 Year | 2 Year | Test Wt(2Yr) | 0-9 | cm | 0-9 | Date | Sympt | Score | Surv. | ||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/hl | lb/b | 2 Yr | 1 Yr | 1 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | |
| 1 | Geneva | 3845 | 57 | 3723 | 55 | 3887 | 58 | 73.6 | 57.0 | 0.5 | 103 | 2.5 | 6/2 | 3.5 | 4.5 | 96 |
| 2 | Harus | 3857 | 57 | 3759 | 56 | 3712 | 55 | 73.6 | 57.0 | 0.0 | 103 | 3.5 | 6/4 | 5.8 | 5.1 | 95 |
| 3 | Cardinal | 3819 | 57 | 3689 | 55 | 3731 | 55 | 73.5 | 56.9 | 1.0 | 105 | 4.5 | 6/3 | 3.5 | 4.3 | 93 |
| 4 | Presto | 4354 | 65 | 4358 | 65 | 4074 | 61 | 67.5 | 52.3 | 0.5 | 116 | 1.3 | 5/30 | 2.3 | 2.6 | 97 |
| 5 | Pio2510 | 4045 | 60 | 3876 | 58 | 4014 | 60 | 75.4 | 58.4 | 0.2 | 88 | 4.3 | 6/3 | 2.7 | 0.4 | 96 |
| 6 | Mendon | 4197 | 62 | 4074 | 61 | 4116 | 61 | 71.9 | 55.7 | 1.2 | 110 | 1.8 | 6/2 | 2.8 | 2.9 | 97 |
| 7 | Fundulea | 3851 | 57 | 3633 | 54 | 3737 | 56 | 76.4 | 59.3 | 0.2 | 91 | 3.3 | 6/4 | 2.7 | 0.1 | 91 |
| 8 | Century | 3546 | 53 | 3452 | 51 | 3291 | 49 | 75.3 | 58.4 | 1.2 | 93 | 1.5 | 6/2 | 2.3 | 0.8 | 97 |
| 9 | NYBatavia | 3886 | 58 | 3735 | 56 | 3746 | 56 | 72.1 | 55.9 | 0.7 | 103 | 3.0 | 6/5 | 5.3 | 4.7 | 96 |
| 10 | NY79127-1 | 3707 | 55 | 3596 | 53 | 72.7 | 56.3 | 0.0 | 93 | 2.5 | 6/7 | 2.2 | 1.8 | 96 | ||
| 11 | OH530 | 3813 | 57 | 3853 | 57 | 73.1 | 56.7 | 0.7 | 96 | 2.8 | 6/2 | 4.7 | 1.3 | 96 | ||
| 12 | IL89-6483 | 3517 | 52 | 3571 | 53 | 72.9 | 56.5 | 0.5 | 97 | 2.8 | 6/2 | 3.5 | 1.9 | 95 | ||
| 13 | PA8769-158 | 3835 | 57 | 3857 | 57 | 75.1 | 58.2 | 1.9 | 103 | 3.0 | 6/4 | 4.2 | 1.3 | 91 | ||
| 14 | NY79127-3 | 3450 | 51 | 72.3 | 56.1 | 0.5 | 85 | 6/7 | 2.2 | 1.6 | 93 | |||||
| 15 | KY86C-61-8 | 4016 | 60 | 74.9 | 58.0 | 0.5 | 93 | 6/1 | 2.3 | 2.2 | 93 | |||||
| 16 | Hoffman95 | 3201 | 48 | 76.4 | 59.3 | 0.5 | 91 | 6/2 | 4.8 | 1.8 | 93 | |||||
| 17 | VA93-54-429 | 3831 | 57 | 76.9 | 59.6 | 0.5 | 79 | 6/2 | 6.0 | 0.6 | 93 | |||||
| 18 | Cayuga | 3414 | 51 | 76.6 | 59.4 | 1.9 | 115 | 6/4 | 3.2 | 2.1 | 97 | |||||
| 19 | Pioneer Var2540 | 3982 | 59 | 74.7 | 57.9 | 0.7 | 86 | 6/3 | 2.0 | 0.6 | 95 | |||||
| 20 | TW92405 | 3806 | 57 | 71.7 | 55.5 | 0.7 | 103 | 6/7 | 6.3 | 5.2 | 91 | |||||
| 21 | TW94334 | 3385 | 50 | 72.9 | 56.5 | 0.2 | 105 | 6/7 | 7.8 | 2.0 | 91 | |||||
| 22 | Oberkulmer(Spelt | 3223 | 48 | 38.9 | 30.1 | 0.0 | 140 | 6/10 | 2.2 | 81 | ||||||
| 23 | McDermott-W. Barley | 2956 | 44 | 58.8 | 45.6 | 1.9 | 88 | 5/30 | 2.3 | 80 | ||||||
| M.E. Sorrells and D. Benscher, Department of Plant Breeding & Biometry, Cornell University |