| Grain Yield (kg/h) | Test | Lodg. | Sprout | Winter | Virus | |||||||||||
| Regional Locations | Weight | 2 Loc | Height | Head | 2 Loc | Surv. | Symp | |||||||||
| Entry | Ith-Sny | Ith-NKet | SenCo | NiaCo | Mean | Rank | kg/hl | Rank | 0-9 | cm | Date | 0-9 | % | 0-9 | ||
| 1 | Geneva | 4670 | 4762 | 6700 | 6226 | 5590 | 16 | 78.7 | 7 | 3.5 | 98 | 5/26 | 4.4 | 99 | 4.0 | |
| 2 | Harus | 4551 | 4885 | 5656 | 6940 | 5508 | 21 | 77.9 | 12 | 2.7 | 95 | 5/28 | 4.5 | 99 | 5.3 | |
| 3 | Cardinal | 4778 | 4848 | 5911 | 6913 | 5612 | 15 | 77.8 | 13 | 3.2 | 98 | 5/28 | 2.1 | 99 | 3.3 | |
| 4 | Presto (Tcl) | 5878 | 5974 | 5714 | 6362 | 5982 | 6 | 71.6 | 28 | 6.0 | 110 | 5/23 | 2.6 | 99 | 1.7 | |
| 5 | Pioneer Var2510 | 4940 | 4863 | 6064 | 6622 | 5623 | 13 | 79.6 | 2 | 1.5 | 89 | 5/30 | 0.1 | 98 | 2.3 | |
| 6 | Mendon(C4227 | 5243 | 5535 | 5356 | 5987 | 5530 | 19 | 76.1 | 25 | 7.0 | 97 | 5/27 | 2.2 | 99 | 1.7 | |
| 7 | OH530 | 4733 | 5311 | 7228 | 7888 | 6290 | 2 | 76.5 | 21 | 4.0 | 93 | 5/27 | 0.5 | 99 | 3.7 | |
| 8 | IL89-6483 | 5293 | 4664 | 5906 | 7094 | 5739 | 9 | 76.3 | 24 | 5.2 | 93 | 5/26 | 1.9 | 99 | 3.3 | |
| 9 | PA8769-158 | 4023 | 5774 | 5554 | 5771 | 5280 | 25 | 78.8 | 6 | 5.0 | 98 | 5/29 | 1.1 | 99 | 5.0 | |
| 10 | KY86C-61-8 | 5141 | 5099 | 6663 | 7476 | 6095 | 4 | 77.2 | 19 | 5.3 | 94 | 5/26 | 2.0 | 97 | 3.3 | |
| 11 | Hoffman95 | 4222 | 4858 | 5493 | 6810 | 5346 | 24 | 79.0 | 5 | 2.3 | 93 | 5/25 | 2.9 | 99 | 5.7 | |
| 12 | Roane(VA93-54-429 | 4419 | 4926 | 5897 | 7214 | 5614 | 14 | 79.6 | 3 | 5.2 | 87 | 5/28 | 0.2 | 99 | 6.3 | |
| 13 | Cayuga | 4421 | 4047 | 6382 | 5258 | 5027 | 30 | 81.3 | 1 | 3.2 | 104 | 5/31 | 2.0 | 98 | 3.3 | |
| 14 | Pioneer Var2540 | 5794 | 5120 | 6419 | 6353 | 5921 | 7 | 77.3 | 18 | 4.3 | 87 | 5/28 | 0.5 | 98 | 2.0 | |
| 15 | Hoffman 57 | 4169 | 5340 | 5469 | 6884 | 5465 | 23 | 77.5 | 16 | 1.0 | 95 | 5/27 | 0.5 | 99 | 3.7 | |
| 16 | Sawyer | 4418 | 4545 | 6483 | 6871 | 5579 | 17 | 76.3 | 23 | 3.7 | 88 | 5/24 | 0.5 | 98 | 5.3 | |
| 17 | Foster | 4008 | 4608 | 5342 | 7021 | 5245 | 26 | 78.7 | 8 | 2.0 | 91 | 5/28 | 0.4 | 97 | 5.7 | |
| 18 | Bradley | 5336 | 4633 | 5641 | 5335 | 5236 | 27 | 79.5 | 4 | 3.8 | 98 | 5/26 | 1.9 | 99 | 6.0 | |
| 19 | Freedom | 4411 | 5914 | 6454 | 7397 | 6044 | 5 | 76.1 | 26 | 2.8 | 93 | 5/29 | 1.1 | 99 | 4.7 | |
| 20 | Pioneer Var25R57 | 4980 | 5077 | 6025 | 6789 | 5718 | 10 | 78.2 | 11 | 2.5 | 90 | 5/26 | 2.0 | 99 | 6.3 | |
| 21 | RSI815 (Tcl) | 5327 | 5519 | 6255 | 6332 | 5858 | 8 | 68.3 | 29 | 4.3 | 108 | 5/24 | 1.2 | 99 | 1.0 | |
| 22 | Hanover | 4359 | 5307 | 6195 | 6690 | 5638 | 12 | 77.6 | 14 | 0.8 | 92 | 6/1 | 1.7 | 99 | 7.3 | |
| 23 | VA94-52-25 | 4929 | 5097 | 5200 | 5624 | 5212 | 28 | 77.6 | 15 | 4.7 | 88 | 5/30 | 0.2 | 99 | 3.0 | |
| 24 | PA8769-160 | 4614 | 4543 | 6219 | 5203 | 5145 | 29 | 78.3 | 9 | 4.0 | 97 | 5/29 | 0.6 | 99 | 5.0 | |
| 25 | Patton | 6568 | 5299 | 5936 | 7092 | 6224 | 3 | 76.9 | 20 | 4.7 | 93 | 5/26 | 2.2 | 99 | 4.3 | |
| 26 | TW94315 | 5339 | 4777 | 5898 | 6226 | 5560 | 18 | 76.4 | 22 | 4.5 | 90 | 5/29 | 1.7 | 98 | 4.0 | |
| 27 | RSIBG1998 (Tcl) | 5954 | 6157 | 7580 | 7914 | 6901 | 1 | 65.4 | 30 | 3.7 | 102 | 5/25 | 2.8 | 98 | 0.7 | |
| 28 | T97 | 3906 | 5170 | 5456 | 7566 | 5525 | 20 | 78.3 | 10 | 0.8 | 87 | 5/26 | 0.1 | 99 | 6.7 | |
| 29 | A94-1315 | 4482 | 4556 | 6020 | 6864 | 5480 | 22 | 75.8 | 27 | 4.3 | 92 | 5/25 | 0.0 | 99 | 5.7 | |
| 30 | IL91-15911 | 5842 | 4904 | 5912 | 5963 | 5656 | 11 | 77.5 | 17 | 6.0 | 95 | 5/28 | 1.2 | 99 | 3.0 | |
| Mean | 4892 | 5070 | 6034 | 6623 | 5655 | 76.9 | 3.7 | 5/27 | 1.5 | 99 | 4.1 | |||||
| CV | 9.4 | 6.8 | 6.1 | 10.4 | ||||||||||||
| Cumulative Summary | ||||||||||||||||
| Grain Yield | Lodg. | Height | Mildew | Head | Virus | Sprout | Winter | |||||||||
| 4 Year | 3 Year | 2 Year | Test Wt(2Yr) | 0-9 | cm | 0-9 | Date | Sympt | Score | Surv. | ||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/hl | lb/b | 2 Yr | 1 Yr | 1 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | |
| 1 | Geneva | 4190 | 62 | 4454 | 66 | 4681 | 70 | 75.6 | 58.6 | 2.3 | 98 | 2.5 | 5/25 | 3.8 | 4.2 | 97 |
| 2 | Harus | 4196 | 62 | 4311 | 64 | 4607 | 69 | 75.3 | 58.4 | 1.3 | 95 | 3.5 | 5/28 | 6.2 | 4.9 | 96 |
| 3 | Cardinal | 4170 | 62 | 4358 | 65 | 4573 | 68 | 74.9 | 58.1 | 2.4 | 98 | 4.5 | 5/27 | 3.7 | 3.3 | 95 |
| 4 | Presto | 4764 | 71 | 4710 | 70 | 5222 | 78 | 68.6 | 53.2 | 3.5 | 110 | 1.3 | 5/24 | 1.5 | 2.6 | 97 |
| 5 | Pio2510 | 4313 | 64 | 4550 | 68 | 4699 | 70 | 76.9 | 59.6 | 0.9 | 89 | 4.3 | 5/28 | 2.7 | 0.2 | 97 |
| 6 | Mendon(C4227 | 4438 | 66 | 4587 | 68 | 4690 | 70 | 73.4 | 56.9 | 4.3 | 97 | 1.8 | 5/26 | 2.3 | 2.8 | 97 |
| 7 | OH530 | 4432 | 66 | 4665 | 69 | 5100 | 76 | 74.7 | 57.9 | 2.7 | 93 | 2.8 | 5/26 | 4.5 | 1.0 | 97 |
| 8 | IL89-6483 | 4072 | 61 | 4294 | 64 | 4573 | 68 | 74.4 | 57.7 | 3.1 | 93 | 2.8 | 5/26 | 3.7 | 2.2 | 95 |
| 9 | PA8769-158 | 4197 | 62 | 4331 | 64 | 4430 | 66 | 76.3 | 59.2 | 4.2 | 98 | 3.0 | 5/29 | 5.0 | 0.7 | 92 |
| 10 | KY86C-61-8 | 4709 | 70 | 5121 | 76 | 75.7 | 58.7 | 3.2 | 94 | 5/25 | 2.8 | 2.3 | 92 | |||
| 11 | Hoffman95 | 3916 | 58 | 4353 | 65 | 77.1 | 59.8 | 1.7 | 93 | 5/25 | 5.2 | 2.3 | 97 | |||
| 12 | VA93-54-429 | 4426 | 66 | 4667 | 69 | 77.8 | 60.3 | 2.9 | 87 | 5/27 | 6.2 | 0.5 | 95 | |||
| 13 | Cayuga | 3952 | 59 | 4208 | 63 | 78.5 | 60.9 | 3.3 | 104 | 5/29 | 3.5 | 1.9 | 97 | |||
| 14 | Pio. Var2540 | 4628 | 69 | 4832 | 72 | 75.7 | 58.7 | 2.8 | 87 | 5/28 | 2.0 | 0.5 | 97 | |||
| 15 | Hoffman 57 | 4454 | 66 | 76.5 | 59.3 | 0.5 | 95 | 5/26 | 3.2 | 0.4 | 97 | |||||
| 16 | Sawyer | 4775 | 71 | 74.3 | 57.6 | 2.3 | 88 | 5/24 | 5.3 | 0.8 | 95 | |||||
| 17 | Foster | 4535 | 67 | 76.4 | 59.2 | 1.7 | 91 | 5/27 | 5.5 | 0.3 | 95 | |||||
| 18 | Bradley | 4499 | 67 | 77.7 | 60.2 | 3.8 | 98 | 5/26 | 5.8 | 2.5 | 93 | |||||
| 19 | Freedom | 4965 | 74 | 73.8 | 57.2 | 1.4 | 93 | 5/28 | 3.3 | 1.1 | 97 | |||||
| 20 | Pio. Var25R57 | 4818 | 72 | 75.4 | 58.4 | 1.8 | 90 | 5/26 | 6.7 | 1.6 | 92 | |||||
| 21 | RSI815 (Tcl) | 5389 | 80 | 65.9 | 51.1 | 2.3 | 108 | 5/24 | 1.3 | 1.4 | 97 | |||||
| 22 | Hanover | 4541 | 68 | 74.5 | 57.7 | 0.9 | 92 | 5/29 | 7.3 | 1.4 | 96 | |||||
| 23 | VA94-52-25 | 4570 | 68 | 75.1 | 58.2 | 4.2 | 88 | 5/28 | 4.3 | 0.8 | 95 | |||||
| 24 | PA8769-160 | 4464 | 66 | 76.2 | 59.1 | 3.8 | 97 | 5/29 | 5.0 | 0.5 | 97 | |||||
| M.E. Sorrells and D. Benscher, Department of Plant Breeding & Biometry, Cornell University |