| Grain Yield (kg/h) | Test | Head | Winter | Virus | Head | Glume | Sprout | ||||||||||
| Regional Locations | Weight | Lodging | Date | Surv. | Height | Symp | Scab | Blotch | Score | ||||||||
| Entry | Ith-Hel | Ith-NKet | LivCo | MonCo | Mean | Rank | kg/hl | Rank | 0-9 | 2 Loc | % | cm | 0-9 | Incidence | % | 0-9 | |
| 1 | Houser | 4236 | 3144 | 5467 | 2853 | 3925 | 39 | 77.1 | 37 | 2.5 | 6/8 | 96 | 100 | 5.3 | 14 | 4 | 3.1 |
| 2 | Geneva | 4558 | 3264 | 5402 | 4181 | 4351 | 20 | 81.1 | 14 | 1.2 | 6/2 | 94 | 100 | 4.7 | 7 | 28 | 4.3 |
| 3 | Harus | 4956 | 3704 | 5765 | 4094 | 4630 | 6 | 81.4 | 10 | 0.5 | 6/3 | 98 | 108 | 4.3 | 3 | 24 | 3.1 |
| 4 | NYBatavia | 3930 | 3274 | 5502 | 4189 | 4224 | 29 | 79.0 | 31 | 0.3 | 6/6 | 99 | 103 | 5.3 | 10 | 21 | 3.0 |
| 5 | Caledonia | 4660 | 4012 | 5817 | 5355 | 4961 | 1 | 79.7 | 23 | 2.0 | 6/4 | 98 | 88 | 3.3 | 6 | 19 | 4.1 |
| 6 | Cayuga | 4787 | 2941 | 4811 | 4059 | 4150 | 33 | 82.8 | 5 | 4.5 | 6/5 | 98 | 118 | 4.0 | 6 | 25 | 2.0 |
| 7 | Marilee | 4958 | 3940 | 6351 | 3082 | 4583 | 9 | 76.8 | 40 | 1.0 | 6/6 | 96 | 108 | 4.3 | 5 | 18 | 2.6 |
| 8 | AC Ron | 4413 | 3411 | 5887 | 4308 | 4505 | 16 | 79.9 | 22 | 1.7 | 6/5 | 97 | 113 | 4.7 | 4 | 12 | 3.4 |
| 9 | Superior | 4312 | 3064 | 5214 | 2746 | 3834 | 40 | 77.5 | 34 | 3.3 | 6/9 | 97 | 103 | 5.7 | 12 | 4 | 2.5 |
| 10 | NY85020-395 | 4543 | 4196 | 6161 | 3130 | 4507 | 15 | 78.6 | 32 | 3.5 | 6/6 | 98 | 110 | 3.0 | 9 | 5 | 3.4 |
| 11 | Pioneer Var25W33 | 5030 | 3334 | 5524 | 5343 | 4808 | 4 | 80.9 | 16 | 0.3 | 6/4 | 97 | 80 | 6.0 | 5 | 5 | 3.1 |
| 12 | NY86003-106 | 4850 | 3540 | 5343 | 3241 | 4244 | 28 | 80.6 | 18 | 2.0 | 6/4 | 98 | 98 | 2.7 | 3 | 12 | 3.1 |
| 13 | Bavaria | 4690 | 3674 | 5379 | 4388 | 4533 | 13 | 80.6 | 19 | 1.8 | 6/5 | 98 | 105 | 3.7 | 11 | 17 | 4.0 |
| 14 | NY85020-97 | 4286 | 3689 | 5452 | 3003 | 4107 | 35 | 79.4 | 26 | 0.7 | 6/5 | 98 | 88 | 4.0 | 5 | 41 | 4.3 |
| 15 | NY88024-117 | 4400 | 4032 | 5319 | 5386 | 4784 | 5 | 81.6 | 9 | 0.3 | 6/5 | 98 | 103 | 2.7 | 3 | 26 | 4.0 |
| 16 | NY87048W-7388 | 4785 | 3211 | 5504 | 3581 | 4271 | 25 | 83.1 | 4 | 1.7 | 6/4 | 97 | 103 | 4.0 | 2 | 29 | 1.4 |
| 17 | NY87047W-6038 | 4168 | 3926 | 4987 | 4183 | 4316 | 22 | 77.1 | 38 | 2.8 | 6/2 | 99 | 100 | 4.3 | 7 | 40 | 5.1 |
| 18 | NY87047W-6048 | 4498 | 3001 | 5661 | 3849 | 4252 | 26 | 76.9 | 39 | 1.0 | 6/1 | 99 | 93 | 4.0 | 6 | 40 | 4.2 |
| 19 | NY88005-6035 | 4079 | 3554 | 5196 | 4147 | 4244 | 27 | 80.0 | 21 | 0.3 | 6/5 | 99 | 98 | 3.7 | 5 | 9 | 3.0 |
| 20 | NY88024-6024 | 3980 | 3174 | 5294 | 3559 | 4002 | 37 | 79.1 | 29 | 1.8 | 6/5 | 97 | 95 | 6.3 | 5 | 6 | 3.6 |
| 21 | NY88061W-1-6057 | 4427 | 3907 | 5786 | 4356 | 4619 | 7 | 84.6 | 1 | 1.8 | 6/4 | 97 | 100 | 4.7 | 4 | 10 | 4.3 |
| 22 | NY88067W-6058 | 4181 | 3110 | 5391 | 4057 | 4185 | 30 | 83.7 | 3 | 0.0 | 6/4 | 95 | 95 | 3.7 | 3 | 38 | 3.5 |
| 23 | TW96202 | 4740 | 3824 | 6164 | 2413 | 4285 | 24 | 77.2 | 35 | 5.2 | 6/6 | 98 | 103 | 5.7 | 3 | 15 | 3.2 |
| 24 | TW97239 | 4716 | 3694 | 6261 | 5114 | 4946 | 2 | 83.9 | 2 | 1.2 | 6/1 | 99 | 93 | 3.7 | 2 | 4 | 4.5 |
| 25 | TW96273 | 4960 | 4101 | 5760 | 3285 | 4527 | 14 | 78.4 | 33 | 4.0 | 6/7 | 99 | 108 | 4.0 | 4 | 6 | 3.8 |
| 26 | Va96W-403WS | 5067 | 4227 | 5922 | 4320 | 4884 | 3 | 81.3 | 11 | 3.3 | 6/3 | 96 | 98 | 5.0 | 3 | 1 | 4.0 |
| 27 | NY89052-9140 | 4361 | 3960 | 5965 | 4173 | 4615 | 8 | 81.6 | 8 | 2.7 | 6/1 | 98 | 105 | 4.0 | 6 | 23 | 4.3 |
| 28 | NY89086SP-9203 | 4699 | 3936 | 5199 | 3618 | 4363 | 19 | 79.4 | 27 | 3.3 | 6/2 | 99 | 120 | 4.7 | 6 | 5 | 3.9 |
| 29 | NY89036-9230 | 4367 | 4300 | 5150 | 4416 | 4558 | 11 | 81.2 | 13 | 1.8 | 6/1 | 98 | 105 | 4.3 | 4 | 13 | 3.9 |
| 30 | NY89059-9144 | 4180 | 3332 | 5405 | 4421 | 4334 | 21 | 80.5 | 20 | 0.0 | 5/31 | 97 | 88 | 4.0 | 7 | 54 | 4.7 |
| 31 | NY89103-9149 | 3909 | 4519 | 5930 | 2361 | 4180 | 31 | 79.2 | 28 | 4.8 | 6/5 | 99 | 98 | 3.0 | 4 | 19 | 3.7 |
| 32 | NY89014SP-9220 | 4305 | 3992 | 5703 | 4243 | 4561 | 10 | 81.0 | 15 | 0.5 | 6/8 | 99 | 95 | 3.3 | 9 | 19 | 3.2 |
| 33 | NY89052SP-9232 | 4438 | 3579 | 5661 | 3963 | 4410 | 18 | 80.7 | 17 | 1.8 | 6/4 | 98 | 105 | 3.3 | 6 | 22 | 3.7 |
| 34 | NY89042-9239 | 4519 | 3958 | 5503 | 3822 | 4450 | 17 | 81.2 | 12 | 1.7 | 6/1 | 98 | 103 | 4.0 | 3 | 14 | 4.6 |
| 35 | NY92285-9129 | 4571 | 3260 | 5336 | 3500 | 4167 | 32 | 77.2 | 36 | 2.0 | 6/7 | 93 | 100 | 6.0 | 10 | 4 | 3.9 |
| 36 | NY89056-9125 | 4188 | 3457 | 4964 | 3745 | 4088 | 36 | 82.0 | 6 | 2.2 | 6/2 | 99 | 100 | 3.7 | 6 | 9 | 3.6 |
| 37 | NY89056-9193 | 4561 | 3681 | 5481 | 4473 | 4549 | 12 | 81.7 | 7 | 1.2 | 6/2 | 98 | 95 | 4.0 | 6 | 10 | 2.8 |
| 38 | NY89056-9183 | 4279 | 3404 | 5448 | 4066 | 4299 | 23 | 79.7 | 24 | 1.0 | 6/1 | 98 | 95 | 3.3 | 9 | 34 | 3.5 |
| 39 | NY89052-9214 | 4345 | 3058 | 5132 | 3928 | 4116 | 34 | 79.6 | 25 | 0.3 | 6/4 | 97 | 103 | 4.0 | 6 | 30 | 3.2 |
| 40 | NY89071-9172 | 3852 | 2978 | 5638 | 3343 | 3953 | 38 | 79.1 | 30 | 0.7 | 6/5 | 99 | 93 | 4.3 | 18 | 40 | 2.7 |
| Mean | 4470 | 3609 | 5546 | 3907 | 4383 | 80.1 | 1.8 | 6/4 | 98 | 100 | 4.2 | 6 | 19 | 3.6 | |||
| CV | 9.7 | 11.4 | 6.5 | 12.9 | |||||||||||||
| Cumulative Summary | Grain Yield | Lodging | Winter | Head | Virus | Sprout | Height | ||||||||||
| 5 Year | 3 Year | 2 Year | Test Weight (kg/hl) | 0-9 | Surv | Date | Sympt | Score | cm | ||||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | 5 Yr | 2 Yr | lb/b | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | 2 Yr | ||
| 1 | Houser | 3875 | 58 | 4219 | 63 | 4641 | 69 | 72.7 | 75.9 | 58.9 | 3.0 | 97 | 6/4 | 6.0 | 3.9 | 94 | |
| 2 | Geneva | 4029 | 60 | 4443 | 66 | 4972 | 74 | 76.0 | 79.6 | 61.7 | 2.3 | 97 | 5/29 | 4.7 | 4.9 | 96 | |
| 3 | Harus | 4148 | 62 | 4566 | 68 | 4992 | 74 | 76.3 | 79.4 | 61.6 | 2.2 | 99 | 5/31 | 4.5 | 3.9 | 99 | |
| 4 | NYBatavia | 3935 | 59 | 4394 | 65 | 4867 | 72 | 74.0 | 78.1 | 60.5 | 0.8 | 99 | 6/3 | 5.3 | 3.1 | 93 | |
| 5 | Caledonia | 4323 | 64 | 4958 | 74 | 5446 | 81 | 74.4 | 77.9 | 60.4 | 3.2 | 98 | 6/1 | 3.3 | 4.6 | 83 | |
| 6 | Cayuga | 3635 | 54 | 4175 | 62 | 4640 | 69 | 77.6 | 81.5 | 63.2 | 4.1 | 99 | 6/1 | 3.5 | 1.6 | 110 | |
| 7 | Marilee | 4199 | 62 | 4467 | 66 | 5104 | 76 | 72.3 | 75.7 | 58.7 | 1.8 | 97 | 6/3 | 4.5 | 3.1 | 99 | |
| 8 | AC Ron | 4250 | 63 | 4633 | 69 | 5032 | 75 | 74.6 | 78.3 | 60.7 | 3.2 | 98 | 6/2 | 4.7 | 4.0 | 105 | |
| 9 | Superior | 4131 | 61 | 4303 | 64 | 4689 | 70 | 74.7 | 77.3 | 59.9 | 3.8 | 98 | 6/5 | 5.8 | 3.7 | 94 | |
| 10 | NY85020-395 | 4300 | 64 | 4668 | 69 | 5130 | 76 | 74.6 | 77.7 | 60.2 | 4.3 | 99 | 6/3 | 2.7 | 4.1 | 101 | |
| 11 | Pioneer Var25W33 | 4927 | 73 | 5434 | 81 | 78.4 | 60.8 | 2.3 | 98 | 5/31 | 5.2 | 3.7 | 79 | ||||
| 12 | NY86003-106 | 4187 | 62 | 4549 | 68 | 78.7 | 61.0 | 3.5 | 99 | 5/31 | 2.3 | 4.2 | 96 | ||||
| 13 | Bavaria | 4763 | 71 | 5241 | 78 | 78.5 | 60.9 | 3.3 | 99 | 6/2 | 2.7 | 4.0 | 96 | ||||
| 14 | NY85020-97 | 4386 | 65 | 4817 | 72 | 78.2 | 60.6 | 1.4 | 99 | 6/2 | 4.2 | 4.9 | 83 | ||||
| 15 | NY88024-117 | 4760 | 71 | 5392 | 80 | 79.1 | 61.3 | 1.4 | 99 | 6/1 | 2.7 | 4.7 | 94 | ||||
| 16 | NY87048W-7388 | 4381 | 65 | 4830 | 72 | 80.3 | 62.3 | 2.8 | 98 | 6/2 | 3.8 | 2.9 | 99 | ||||
| 17 | NY87047W-6038 | 4865 | 72 | 75.3 | 58.3 | 2.0 | 99 | 5/30 | 4.7 | 5.3 | 93 | ||||||
| 18 | NY87047W-6048 | 4724 | 70 | 75.7 | 58.7 | 1.8 | 98 | 5/29 | 3.3 | 4.9 | 86 | ||||||
| 19 | NY88005-6035 | 4878 | 73 | 78.8 | 61.1 | 2.2 | 99 | 6/3 | 3.8 | 2.7 | 90 | ||||||
| 20 | NY88024-6024 | 4835 | 72 | 77.2 | 59.8 | 3.8 | 97 | 6/1 | 6.3 | 4.1 | 90 | ||||||
| 21 | NY88061W-1-6057 | 5115 | 76 | 81.8 | 63.4 | 3.4 | 98 | 6/2 | 3.7 | 4.5 | 95 | ||||||
| 22 | NY88067W-6058 | 4806 | 71 | 81.4 | 63.1 | 1.1 | 97 | 6/2 | 3.2 | 4.4 | 89 | ||||||
| M.E. Sorrells, D. Benscher, Douglas Valenta - Department of Plant Breeding, Cornell University |