| Grain Yield (kg/h) | Test | Head | Winter | Head | Virus | |||||||||||
| Regional Locations | Weight | Lodging | Date | Surv. | Blight | Sprout Score (0-9) | Symp | |||||||||
| Entry | Ith-Helf | Ith-NKet | OntCo | MonCo | Mean | Rank | kg/hl | Rank | 0-9 | 2 Loc | % | % Infect | 2 Loc | Rank | 0-9 | |
| 1 | Houser | 3220 | 2537 | 4233 | 3509 | 3375 | 24 | 70.7 | 17 | 0.3 | 5/30 | 95 | 67 | 4.8 | 24 | 6.7 |
| 2 | Geneva | 3462 | 2029 | 4101 | 3949 | 3385 | 23 | 72.5 | 7 | 1.3 | 5/26 | 93 | 29 | 4.6 | 20 | 3.0 |
| 3 | Harus | 3538 | 2523 | 4322 | 4480 | 3716 | 7 | 72.7 | 4 | 1.7 | 5/28 | 95 | 44 | 5.6 | 36 | 6.0 |
| 4 | NYBatavia | 3448 | 2215 | 3552 | 4570 | 3446 | 20 | 70.6 | 20 | 0.7 | 5/28 | 93 | 51 | 4.4 | 19 | 4.7 |
| 5 | Caledonia | 4131 | 2294 | 4839 | 4654 | 3980 | 1 | 70.6 | 19 | 1.0 | 5/26 | 93 | 45 | 4.7 | 21 | 3.0 |
| 6 | Pioneer Var2737W | 3115 | 2537 | 3635 | 3977 | 3316 | 28 | 69.6 | 37 | 0.7 | 5/26 | 95 | 62 | 5.8 | 38 | 2.7 |
| 7 | Cayuga | 3674 | 2076 | 3157 | 4078 | 3246 | 31 | 72.9 | 3 | 3.7 | 5/29 | 95 | 37 | 2.0 | 1 | 2.7 |
| 8 | Diana | 3891 | 2391 | 3994 | 4016 | 3573 | 11 | 70.2 | 28 | 1.7 | 5/30 | 93 | 48 | 5.4 | 33 | 5.7 |
| 9 | Marilee(TW89204 | 3392 | 2000 | 3680 | 3700 | 3193 | 32 | 67.7 | 40 | 0.7 | 5/30 | 90 | 48 | 4.8 | 25 | 5.7 |
| 10 | AC Ron(H212-8 | 4083 | 2627 | 3876 | 4760 | 3836 | 3 | 70.3 | 25 | 2.7 | 5/28 | 95 | 60 | 5.0 | 29 | 6.0 |
| 11 | TW91203 | 2577 | 2051 | 3593 | 4000 | 3055 | 36 | 68.9 | 39 | 2.3 | 5/31 | 95 | 49 | 4.7 | 23 | 4.7 |
| 12 | TW93211 | 3747 | 2407 | 3851 | 4118 | 3531 | 12 | 71.6 | 9 | 0.3 | 5/29 | 90 | 61 | 5.7 | 37 | 6.7 |
| 13 | CAH-106 | 3273 | 2436 | 4384 | 3762 | 3464 | 18 | 70.0 | 30 | 0.7 | 5/31 | 95 | 56 | 2.6 | 3 | 1.0 |
| 14 | NY83034-131 | 3187 | 2082 | 2810 | 3979 | 3014 | 37 | 70.7 | 18 | 3.0 | 6/1 | 95 | 50 | 3.0 | 5 | 5.3 |
| 15 | NY85020-395 | 3908 | 2847 | 3779 | 4443 | 3744 | 6 | 70.5 | 23 | 5.0 | 5/29 | 95 | 44 | 5.3 | 32 | 3.0 |
| 16 | NY86004-88 | 2910 | 2478 | 3145 | 3947 | 3120 | 35 | 70.8 | 16 | 0.0 | 5/28 | 93 | 66 | 5.5 | 35 | 3.0 |
| 17 | Pioneer Var25W33 | 4543 | 2531 | 4129 | 4459 | 3915 | 2 | 72.0 | 8 | 0.0 | 5/27 | 95 | 53 | 3.0 | 6 | 3.0 |
| 18 | NY64/H//64-138 | 3338 | 2354 | 4039 | 3766 | 3374 | 25 | 73.5 | 2 | 3.0 | 5/28 | 95 | 51 | 3.7 | 11 | 3.7 |
| 19 | NY83169-38 | 2854 | 2202 | 3000 | 3685 | 2935 | 39 | 70.6 | 21 | 0.3 | 6/1 | 83 | 39 | 4.4 | 18 | 5.7 |
| 20 | NY84065-208 | 2598 | 1851 | 3100 | 3657 | 2801 | 40 | 69.4 | 38 | 3.3 | 5/31 | 93 | 46 | 4.3 | 17 | 6.7 |
| 21 | NY85020-139 | 4484 | 2245 | 3525 | 4340 | 3648 | 10 | 70.5 | 24 | 3.7 | 5/30 | 95 | 57 | 4.0 | 15 | 6.7 |
| 22 | NY86003-106 | 3549 | 2450 | 3990 | 3865 | 3464 | 19 | 74.8 | 1 | 1.7 | 5/28 | 90 | 41 | 4.2 | 16 | 2.7 |
| 23 | NY86003-204 | 3342 | 2235 | 4039 | 3007 | 3156 | 33 | 70.9 | 15 | 0.3 | 6/2 | 88 | 47 | 2.7 | 4 | 4.0 |
| 24 | NY86003-27 | 3448 | 2241 | 3934 | 3597 | 3305 | 29 | 71.3 | 11 | 4.7 | 5/27 | 95 | 53 | 5.9 | 39 | 4.0 |
| 25 | Bavaria | 3021 | 2741 | 4691 | 4773 | 3807 | 5 | 70.2 | 27 | 2.7 | 5/29 | 95 | na | 4.9 | 28 | 2.7 |
| 26 | Ramrod | 3341 | 2429 | 4215 | 4744 | 3682 | 8 | 69.8 | 35 | 1.0 | 5/29 | 95 | na | 3.6 | 9 | 2.3 |
| 27 | PRC9309 | 3681 | 2349 | 4621 | 4580 | 3808 | 4 | 71.5 | 10 | 1.7 | 5/27 | 95 | na | 3.8 | 14 | 6.3 |
| 28 | TW94104 | 3271 | 2597 | 3877 | 3826 | 3393 | 22 | 71.1 | 13 | 0.3 | 5/30 | 95 | na | 5.1 | 30 | 7.0 |
| 29 | NY81051-39 | 3451 | 2182 | 2993 | 3393 | 3005 | 38 | 70.2 | 29 | 5.0 | 5/31 | 93 | 61 | 5.1 | 31 | 6.3 |
| 30 | NY84214-82 | 3674 | 2073 | 4181 | 4046 | 3493 | 15 | 72.5 | 6 | 0.0 | 5/25 | 93 | 30 | 4.7 | 22 | 3.3 |
| 31 | NY87043-81 | 3476 | 2019 | 4624 | 3805 | 3481 | 17 | 70.3 | 26 | 3.7 | 5/28 | 93 | 37 | 6.6 | 40 | 6.7 |
| 32 | NY85020-100 | 3419 | 2674 | 3536 | 3866 | 3374 | 26 | 69.9 | 32 | 0.7 | 5/29 | 93 | 44 | 3.7 | 10 | 4.3 |
| 33 | NY87001-101 | 4335 | 2501 | 4333 | 3505 | 3669 | 9 | 71.0 | 14 | 2.3 | 5/30 | 90 | 58 | 3.8 | 12 | 6.7 |
| 34 | NY85022-98 | 3486 | 2256 | 3334 | 3544 | 3155 | 34 | 70.0 | 31 | 2.0 | 5/30 | 95 | 55 | 3.0 | 7 | 6.0 |
| 35 | NY85020-90 | 3581 | 2121 | 3777 | 4203 | 3421 | 21 | 69.9 | 34 | 1.3 | 5/30 | 95 | 45 | 5.4 | 34 | 2.3 |
| 36 | NY85020-97 | 3466 | 2513 | 3873 | 4246 | 3525 | 13 | 70.6 | 22 | 0.0 | 5/27 | 95 | 42 | 4.8 | 27 | 5.3 |
| 37 | NY88024-117 | 2760 | 2251 | 4874 | 4097 | 3495 | 14 | 72.6 | 5 | 2.3 | 5/27 | 95 | 41 | 4.8 | 26 | 3.0 |
| 38 | NY87048W-7304 | 3222 | 2129 | 2837 | 4957 | 3286 | 30 | 69.7 | 36 | 3.0 | 5/29 | 90 | 50 | 3.1 | 8 | 4.3 |
| 39 | NY87048W-7388 | 3978 | 2340 | 3109 | 4506 | 3483 | 16 | 71.2 | 12 | 2.3 | 5/27 | 95 | 41 | 2.5 | 2 | 4.7 |
| 40 | NY86003-127 | 3855 | 2068 | 3766 | 3785 | 3369 | 27 | 69.9 | 33 | 3.3 | 5/27 | 90 | 65 | 3.8 | 13 | 7.0 |
| Mean | 3493 | 2322 | 3834 | 4055 | 3426 | 70.8 | 1.9 | 5/29 | 93 | 49 | 4.3 | 4.6 | ||||
| CV | 13.9 | 11.5 | 13.2 | 10.0 | ||||||||||||
| Cumulative Summary | ||||||||||||||||
| Grain Yield | Lodging | Winter | Head | Powdery | Height | Sprout | ||||||||||
| 6 Year | 3 Year | 2 Year | Test Weight (kg/hl) | 0-9 | Surv | Date | Mildew | cm | Score | |||||||
| Entry | kg/h | b/a | kg/h | b/a | kg/h | b/a | 6 Yr | 2 Yr | lb/b | 2 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 1 Yr | 1 Yr | 3 Yr | |
| 1 | Houser | 3671 | 55 | 3364 | 50 | 3536 | 53 | 71.5 | 71.4 | 55.3 | 1.1 | 96 | 6/6 | 3.0 | 98 | 5.2 |
| 2 | Geneva | 3831 | 57 | 3400 | 51 | 3518 | 52 | 74.6 | 73.8 | 57.2 | 1.5 | 95 | 6/3 | 3.0 | 105 | 4.0 |
| 3 | Harus | 3874 | 58 | 3585 | 53 | 3729 | 55 | 74.9 | 73.4 | 56.9 | 0.6 | 97 | 6/4 | 3.3 | 95 | 4.2 |
| 4 | NYBatavia | 3775 | 56 | 3313 | 49 | 3384 | 50 | 72.9 | 72.3 | 56.0 | 0.9 | 95 | 6/6 | 3.3 | 103 | 4.1 |
| 5 | Caledonia | 4048 | 60 | 3575 | 53 | 3876 | 58 | 73.7 | 72.4 | 56.1 | 0.8 | 95 | 6/4 | 1.0 | 92 | 5.0 |
| 6 | Pioneer2737W | 3969 | 59 | 3470 | 52 | 3410 | 51 | 73.3 | 70.9 | 55.0 | 0.8 | 95 | 6/4 | 4.3 | 85 | 5.3 |
| 7 | Cayuga | 2965 | 44 | 2973 | 44 | 75.2 | 58.3 | 2.3 | 88 | 6/5 | 3.8 | 114 | 1.7 | |||
| 8 | Diana | 3612 | 54 | 3678 | 55 | 71.2 | 55.2 | 2.1 | 95 | 6/6 | 2.5 | 103 | 5.0 | |||
| 9 | Marilee | 3596 | 53 | 3532 | 53 | 69.6 | 54.0 | 1.1 | 93 | 6/7 | 3.8 | 102 | 4.4 | |||
| 10 | AC Ron | 3729 | 55 | 3757 | 56 | 71.9 | 55.7 | 1.9 | 96 | 6/5 | 2.8 | 103 | 4.5 | |||
| 11 | TW91203 | 3473 | 52 | 3482 | 52 | 70.4 | 54.6 | 1.6 | 95 | 6/7 | 3.5 | 102 | 4.3 | |||
| 12 | TW93211 | 3759 | 56 | 3757 | 56 | 72.6 | 56.3 | 0.6 | 93 | 6/6 | 3.0 | 94 | 5.2 | |||
| 13 | CAH-106 | 3515 | 52 | 3366 | 50 | 71.6 | 55.5 | 0.5 | 91 | 6/8 | 1.8 | 94 | 3.2 | |||
| 14 | NY85020-395 | 3746 | 56 | 3838 | 57 | 72.4 | 56.1 | 2.3 | 97 | 6/6 | 3.5 | 108 | 5.0 | |||
| 15 | Pio Var25W33 | 3632 | 54 | 72.6 | 56.3 | 94 | 6/4 | 84 | ||||||||
| 16 | NY85020-139 | 3714 | 55 | 72.2 | 55.9 | 95 | 6/6 | 107 | ||||||||
| 17 | NY86003-27 | 3516 | 52 | 72.1 | 55.9 | 95 | 6/5 | 107 | ||||||||
| M.E. Sorrells D. Benscher - Department of Plant Breeding & Biometry, Cornell University |