1999 Soft White Winter Wheat Regional Trial Summary

        Grain Yield (kg/h)       Test     Head Winter       Virus
        Regional Locations       Weight   Lodging Date Surv. Height Sprout Score (0-9)   Symp
  Entry Ith-Sny Ith-NKet SenCo NiaCo Mean Rank kg/hl Rank 0-9 2 Loc % cm 2 Loc Rank 0-9
1 Houser 5218 4824 6108 5278 5357 29 74.7 36 3.5 6/1 99 88 4.7 23 6.7
2 Geneva 6151 4363 6682 5175 5593 13 78.2 7 3.3 5/26 99 93 5.4 34 4.7
3 Harus 5518 4459 6088 5349 5353 30 77.5 14 3.8 5/29 99 90 4.7 21 4.7
4 NYBatavia 5380 4268 6135 6262 5511 19 77.1 17 1.3 6/1 99 83 3.2 3 5.3
5 Caledonia 5619 4731 6585 6792 5932 4 76.1 26 4.3 5/30 98 78 5.0 28 3.3
6 Cayuga 5198 4430 6553 4341 5131 36 80.2 1 3.7 5/28 99 103 1.2 1 3.0
7 Marilee 5449 5022 5790 6236 5624 11 74.7 37 2.5 6/1 98 90 3.6 6 4.7
8 AC Ron 5820 4579 6166 5671 5559 14 76.6 24 4.7 5/31 99 98 4.6 18 4.7
9 Superior 5515 4751 5965 5950 5545 15 77.2 16 4.2 6/1 99 85 4.8 24 6.0
10 NY85020-395 5961 5150 6293 5610 5754 9 76.9 20 5.2 5/31 99 93 4.7 22 2.3
11 Pio. Var25W33 6515 5042 6565 6115 6059 1 76.0 27 4.2 5/27 99 78 4.3 11 4.3
12 NY85020-139 5354 4941 6276 5103 5419 24 76.0 28 4.8 6/1 99 93 4.6 16 5.3
13 NY86003-106 4843 4676 6285 3618 4855 39 76.7 22 5.0 5/28 99 95 5.3 31 2.0
14 Bavaria 6237 4777 6981 5801 5949 3 76.5 25 4.7 5/29 99 88 4.1 7 1.7
15 PRC9309 5209 4812 6283 5695 5500 20 76.9 21 5.8 5/27 99 90 4.9 27 5.7
16 TW94104 5194 4844 6017 5659 5428 22 77.3 15 3.2 5/30 98 93 4.5 15 6.7
17 NY84214-82 5413 4241 6727 5365 5437 21 77.1 18 3.2 5/26 99 85 5.8 40 4.0
18 NY87043-81 4713 4866 6258 5716 5388 27 77.9 10 1.2 5/30 99 93 5.3 32 7.0
19 NY87001-101 5365 4722 5890 5326 5326 31 75.3 34 6.8 6/1 99 88 4.3 12 7.0
20 NY85020-97 5578 4418 6024 6084 5526 16 77.1 19 2.2 5/30 99 78 5.4 33 4.3
21 NY88024-117 5960 4501 7279 6256 5999 2 76.7 23 2.5 5/29 99 85 5.4 35 2.7
22 NY87048W-7304 5703 4346 5528 5166 5186 35 76.0 29 5.3 6/1 99 94 3.3 5 4.0
23 NY87048W-7388 6092 4985 5637 4841 5389 26 77.6 12 3.8 5/31 99 95 4.4 13 3.7
24 BCF2242-2-20A-2 5450 4436 6401 4956 5311 32 75.5 33 2.5 5/27 97 85 5.5 36 5.0
25 NY84195-6051 4607 3541 5685 5210 4761 40 78.1 8 0.3 6/2 96 88 4.6 17 6.7
26 NY86003-6032 6183 4774 6866 5273 5774 7 74.3 39 4.2 5/28 99 80 4.9 25 7.3
27 NY87047W-6038 5612 4312 5791 5944 5415 25 73.4 40 1.2 5/27 99 85 5.7 39 5.0
28 NY87047W-6041 5179 4253 5784 6231 5362 28 78.7 5 1.0 5/31 99 88 5.1 30 5.3
29 NY87047W-6048 5165 4597 5324 5695 5195 33 74.5 38 2.7 5/26 97 80 5.7 38 2.7
30 NY87048W-7387 6243 4671 5060 4777 5187 34 78.1 9 6.3 5/30 99 98 4.1 8 3.0
31 NY88005-6035 5345 4157 6295 6252 5512 18 77.7 11 4.0 6/1 99 83 2.7 2 4.0
32 NY88024-6024 5105 4913 6532 6127 5669 10 75.3 35 5.8 5/28 98 85 4.6 19 6.3
33 NY88027-6022 5722 4278 5131 5095 5057 37 77.6 13 1.3 5/30 99 95 4.6 20 6.0
34 NY88061-6034 4949 4076 5811 5257 5023 38 78.6 6 2.5 5/31 99 85 5.1 29 3.0
35 NY88061W-1-6057 5751 4592 6513 5588 5611 12 79.0 3 5.0 5/30 99 90 4.9 26 2.7
36 NY88061W-2-6045 5684 4495 6447 5457 5521 17 78.9 4 4.5 5/31 99 88 4.5 14 2.0
37 NY88067W-6058 5450 4638 5896 5723 5426 23 79.1 2 2.2 5/30 99 83 5.6 37 2.7
38 Pio. Var25W60 6767 4624 6208 5675 5819 6 75.9 31 6.0 5/27 99 85 4.2 10 3.0
39 TW97237 6208 5160 6608 5364 5835 5 76.0 30 3.7 6/1 99 100 3.3 4 5.3
40 TW95412 6065 4834 6086 6047 5758 8 75.5 32 3.3 5/31 99 93 4.1 9 3.3
  Mean 5587 4602 6164 5552 5476   76.8   3.6 5/30 99 88 4.6   4.4
  CV 7.4 8.3 6.9 13.9                      
                                 
Cumulative Summary     Grain Yield               Lodging Winter Head Powdery Height Sprout
    6 Year   3 Year   2 Year   Test Weight (kg/hl)     0-9 Surv Date Mildew cm Score
  Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a 6 Yr 2 Yr lb/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr 1 Yr 1 Yr 2 Yr
1 Houser 4073 61 4143 62 4366 65 72.2 72.7 56.4 1.9 97 5/31 3.0 88 4.7
2 Geneva 4214 63 4209 63 4489 67 75.0 75.3 58.4 2.3 96 5/26 3.0 93 5.4
3 Harus 4229 63 4271 64 4535 67 75.4 75.1 58.2 2.8 97 5/28 3.3 90 4.7
4 NYBatavia 4134 61 4093 61 4479 67 73.6 73.9 57.2 1.0 96 5/30 3.3 83 3.2
5 Caledonia 4436 66 4562 68 4956 74 74.0 73.4 56.9 2.7 95 5/28 1.0 78 5.0
6 Cayuga 3836 57 3692 55 4188 62 76.9 76.5 59.3 3.7 97 5/28 3.8 103 1.2
7 Marilee 4308 64 4229 63 4409 66 72.0 71.2 55.2 1.6 94 5/31 3.8 90 3.6
8 AC Ron 4375 65 4357 65 4698 70 73.9 73.5 57.0 3.7 97 5/29 2.8 98 4.6
9 Superior     4353 65 4538 67   74.4 57.6 2.3 95 5/30 3.0 85 4.8
10 NY85020-395     4477 67 4749 71   73.7 57.1 5.1 97 5/30 3.5 93 4.7
11 Pio Var25W33     4441 66 4987 74   74.0 57.4 2.1 97 5/27   78 4.3
12 NY85020-139     4283 64 4533 67   73.2 56.8 4.3 97 5/31   93 4.6
13 NY86003-106     3888 58 4159 62   75.7 58.7 3.3 95 5/28   95 5.3
14 Bavaria         4878 73   73.4 56.9 3.7 97 5/29   88 4.1
15 PRC9309         4654 69   74.2 57.5 3.8 97 5/27   90 4.9
16 TW94104         4411 66   74.2 57.5 1.8 97 5/30   93 4.5
17 NY84214-82         4465 66   74.8 58.0 1.6 96 5/26   85 5.8
18 NY87043-81         4435 66   74.1 57.4 2.4 96 5/29   93 5.3
19 NY87001-101         4497 67   73.2 56.7 4.6 95 5/31   88 4.3
20 NY85020-97         4525 67   73.8 57.2 1.1 97 5/28   78 5.4
21 NY88024-117         4747 71   74.6 57.9 2.4 97 5/28   85 5.4
22 NY87048W-7304         4236 63   72.8 56.4 4.2 95 5/30   94 3.3
23 NY87048W-7388         4436 66   74.4 57.7 3.1 97 5/29   95 4.4
  M.E. Sorrells, D. Benscher - Department of Plant Breeding & Biometry, Cornell University                              

Last Updated on 12/22/00
By Cornell Small Grains Project