2001 Soft White Winter Wheat Regional Trial - Cornell University
Grain Yield (kg/h) Test Head Winter Sprout Head
Regional Locations Weight Lodg. Date Surv. Height Score Sprout Blight
Entry Ith-Sny Ith-NKet WayCo GenCo Mean Rank kg/hl Rank 0-9 2 Loc % cm 0-9 Rank % Incid
1 Houser 4856 2121 4551 5968 4374 36 76.8 40 3.3 6/6 93 85 3.9 23 6
2 Geneva 5086 2561 5021 5645 4578 26 84.6 24 3.0 6/4 98 81 4.6 29 9
3 Harus 5213 2696 5504 6278 4923 10 83.3 38 2.7 6/4 97 88 3.3 14 6
4 NYBatavia 5196 2960 5587 6498 5060 6 83.9 31 2.3 6/5 98 86 2.4 5 7
5 Caledonia 4937 2824 5166 6000 4731 19 84.5 26 2.0 6/5 98 75 4.0 24 11
6 Cayuga 5121 3379 4533 5032 4516 28 87.6 1 4.0 6/5 98 95 1.5 2 3
7 AC Ron 5038 2712 5418 5606 4694 21 83.8 32 3.3 6/5 96 89 4.0 25 6
8 Superior 5373 3032 5798 6574 5194 4 84.1 30 2.7 6/6 98 86 3.6 17 5
9 Pioneer Var25W33 4607 2433 5100 5690 4458 32 84.3 28 2.3 6/4 96 68 3.7 19 2
10 Bavaria 4663 2690 4959 5962 4569 27 85.0 18 3.0 6/5 98 87 4.8 32 -
11 NY88024-117 5070 3019 5571 7150 5203 3 85.6 8 2.0 6/6 98 83 3.8 21 9
12 NY87048W-7388 5648 2934 5530 6001 5028 7 85.9 7 2.3 6/5 100 85 1.0 1 2
13 NY88061W-1-6057 4618 2429 4965 5987 4500 30 86.5 2 4.0 6/5 98 82 5.3 37 8
14 TW97239 4952 3096 5452 5745 4811 13 84.9 21 2.3 6/2 97 79 4.9 33 -
15 TW96273 5064 2575 5252 6060 4738 18 84.5 25 2.7 6/7 96 88 4.2 27 -
16 Va96W-403WS 5338 2341 5336 5404 4605 25 83.3 37 3.0 6/5 93 78 6.1 40 -
17 NY89052-9140 5042 2572 5430 5590 4659 24 85.0 19 2.3 6/4 99 79 5.2 35 12
18 NY89086SP-9203 5261 3369 6010 6410 5262 2 84.7 23 3.7 6/5 98 98 5.3 36 7
19 NY89036-9230 4727 2785 4218 5421 4288 37 84.4 27 3.0 6/3 97 85 5.4 38 8
20 NY89059-9144 4819 2796 5117 5935 4667 23 85.1 15 2.3 6/1 99 73 3.2 11 13
21 NY89014SP-9220 5206 2751 5416 6286 4915 11 86.4 3 2.7 6/6 98 80 3.1 9 6
22 NY89052SP-9232 5091 3247 5846 6424 5152 5 85.6 9 2.3 6/5 98 88 2.5 6 13
23 NY89042-9239 4813 2658 4462 5182 4279 38 85.0 20 2.7 6/2 98 81 3.4 15 12
24 NY89056-9193 4777 2986 4507 5537 4452 34 85.5 11 2.3 6/4 99 79 3.3 13 16
25 NY89056-9183 4232 2758 4539 5980 4377 35 83.5 35 3.0 6/3 97 78 5.1 34 7
26 NY89090SP-7102 4270 2631 4866 5189 4239 39 83.4 36 2.3 6/4 98 78 4.6 28 9
27 NY89052-7142 4932 3112 5339 6468 4963 8 85.5 10 3.0 6/3 98 89 4.8 31 5
28 NY89066-7131 4825 2705 5646 5947 4781 15 86.3 6 2.0 6/5 100 81 2.6 7 8
29 NY89081-7112 4738 2445 5095 5722 4500 29 84.3 29 1.7 6/6 99 73 3.7 20 3
30 NY89082-7159 5075 2561 5111 6060 4702 20 85.4 13 2.0 6/6 98 74 2.8 8 4
31 NY89064SP-7139 5086 2756 5203 5971 4754 16 85.4 12 2.7 6/6 98 83 3.1 10 9
32 NY88005-7126 4301 2482 4515 4811 4027 40 85.1 16 2.0 6/5 97 82 2.0 3 8
33 NY89048SP-7105 4710 2647 4981 5549 4472 31 83.8 33 2.7 6/5 98 78 5.6 39 3
34 NY89086-7120 5041 2806 5621 5274 4686 22 86.3 5 2.3 6/5 98 81 3.5 16 6
35 NY89081-7161 5291 2500 5767 6180 4935 9 85.0 17 2.3 6/6 100 77 3.6 18 16
36 NY89063SP-7328 4309 2494 5208 5812 4456 33 86.4 4 3.3 5/31 98 85 3.8 22 5
37 NY89088-7401 5197 2641 5368 6035 4810 14 85.2 14 2.0 6/6 98 89 2.3 4 8
38 NY89056SP-7208 4919 3006 5416 5975 4829 12 83.8 34 2.7 6/4 98 84 4.7 30 -
39 TW006-007 5838 2805 5953 6634 5308 1 82.9 39 2.7 6/4 98 87 4.1 26 8
40 D8006 4995 2654 5215 6107 4743 17 84.9 22 2.7 6/2 96 79 3.2 12 -
Mean 4957 2749 5215 5903 4706 84.7 2.6 6/4 98 82 3.8
CV 7.8 10.9 6.7 6.4
 
Cumulative Summary Grain Yield Lodg. Winter Head Virus Sprout Height
5 Year 3 Year 2 Year Test Weight (kg/hl) 0-9 Surv Date Sympt Score cm
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a 5 Yr 2 Yr lb/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr
1 Houser 4165 62 4255 63 4170 62 72.4 72.4 56.1 2.4 95 6/7 6.6 4.6 95
2 Geneva 4346 65 4464 66 4377 65 76.0 76.2 59.1 2.0 96 6/3 4.3 5.1 94
3 Harus 4402 65 4552 68 4451 66 76.3 76.8 59.5 2.0 96 6/5 5.0 4.2 96
4 Batavia 4270 63 4624 69 4403 65 76.1 77.6 60.2 1.5 97 6/6 5.5 3.2 94
5 Caledonia 4675 70 5208 77 4846 72 77.0 82.1 63.6 2.0 98 6/5 3.3 4.0 81
6 Cayuga 3949 59 4599 68 4333 64 80.2 85.2 66.1 4.3 98 6/6 4.0 1.8 106
7 AC Ron 4454 66 4919 73 4599 68 76.8 81.9 63.5 2.5 97 6/6 4.7 3.7 101
8 Superior 4491 67 4980 74 4697 70 76.8 80.8 62.6 3.0 98 6/8 5.7 3.1 94
9 Pio Var25W33 4518 67 5108 76 4633 69 77.3 82.6 64.0 1.3 96 6/4 6.0 3.4 74
10 Bavaria 5017 75 4551 68 82.8 64.2 2.4 98 6/6 3.7 4.4 96
11 NY88024-117 5329 79 4993 74 83.6 64.8 1.2 98 6/6 2.7 3.9 93
12 NY87048W-7388 4896 73 4649 69 84.5 65.5 2.0 98 6/5 4.0 1.2 94
13 NY88061W-1-6057 4910 73 4559 68 85.5 66.3 2.9 97 6/5 4.7 4.8 91
14 TW97239 4879 73 84.4 65.4 1.8 98 6/1 3.7 4.7 86
15 TW96273 4632 69 81.5 63.1 3.3 97 6/7 4.0 4.0 98
16 Va96W-403WS 4744 71 82.3 63.8 3.2 94 6/4 5.0 5.0 88
17 NY89052-9140 4637 69 83.3 64.6 2.5 98 6/2 4.0 4.8 92
18 NY89086SP-9203 4813 72 82.0 63.6 3.5 98 6/3 4.7 4.6 109
19 NY89036-9230 4423 66 82.8 64.2 2.4 97 6/2 4.3 4.6 95
20 NY89059-9144 4501 67 82.8 64.2 1.2 98 5/31 4.0 4.0 80
21 NY89014SP-9220 4738 70 83.7 64.9 1.6 99 6/7 3.3 3.1 88
22 NY89052SP-9232 4781 71 83.1 64.4 2.1 98 6/5 3.3 3.1 96
23 NY89042-9239 4364 65 83.1 64.4 2.2 98 6/2 4.0 4.0 92
24 NY89056-9193 4500 67 83.6 64.8 1.8 99 6/3 4.0 3.0 87
25 NY89056-9183 4338 65 81.6 63.2 2.0 98 6/2 3.3 4.3 86
  M.E. Sorrells, D. Benscher, D. Valenta - Department of Plant Breeding, Cornell University