2002 Soft White Winter Wheat Regional Trial - Cornell University
Grain Yield (kg/h) Test Head Winter Preharvest Powdery FHB FHB
Regional Locations Weight Lodging Date Surv. Height Sprout Mildew Incid Sev
Entry Ith-McG Ith-Helf WayCo LivCo Mean Rank kg/hl Rank 0-9 2 Loc % cm 0-9 Rank % % %
1 Houser 5158 4365 4747 6143 5103 38 69.4 40 0.2 6/9 97 102 4.7 38 2.0 - -
2 Geneva 5731 5092 5616 6704 5786 12 74.0 21 0.8 6/5 98 113 3.7 29 4.0 - -
3 Harus 6183 5007 6423 6783 6099 2 74.9 7 0.0 6/6 98 113 3.3 20 5.0 - -
4 Caledonia 6309 5154 5311 7105 5969 6 74.2 18 0.1 6/5 98 104 2.7 11 2.5 7.8 3.1
5 Cayuga 5217 4956 5130 6128 5358 29 77.6 1 1.2 6/9 97 122 0.8 2 5.0 4.7 2.2
6 AC Ron 5949 5286 5574 6793 5901 8 73.0 30 0.1 6/7 97 113 3.3 22 2.5 - -
7 Superior 6290 5025 6352 6754 6105 1 73.8 24 0.2 6/8 96 105 4.3 35 3.0 9.3 2.9
8 Pio. Brand25W33 5564 5003 5320 7161 5762 13 70.9 39 0.1 6/5 98 93 4.0 34 6.5 15.0 6.1
9 Richland(NY117) 6524 4498 6359 5784 5791 11 74.1 19 1.1 6/6 98 110 3.1 14 0.0 6.4 1.9
10 NY87048W-7388 5181 5501 4510 5524 5179 36 73.8 26 1.6 6/7 98 106 0.4 1 4.0 1.4 0.2
11 TW97239 5778 4783 6146 7320 6007 4 76.9 2 0.4 6/3 98 101 3.1 13 2.5 - -
12 Whitby(TW96273) 5218 5002 4464 5940 5156 37 71.3 37 2.3 6/8 98 110 3.5 24 2.5 - -
13 Va96W-403WS 6022 4838 4689 6438 5497 24 74.5 14 1.8 6/5 97 100 3.5 26 1.5 - -
14 NY89052-9140 5101 4685 5351 6220 5339 30 73.8 25 1.8 6/6 98 107 3.7 30 7.5 10.6 4.1
15 NY89086SP-9203 4923 5107 3932 4300 4565 40 72.9 31 2.6 6/7 99 115 5.9 40 1.5 3.0 1.0
16 NY89014SP-9220 6102 4578 5588 6230 5624 22 74.8 8 0.2 6/8 97 98 2.5 6 2.5 4.5 1.0
17 NY89052SP-9232 4913 4688 5508 5815 5231 34 71.9 34 1.5 6/8 98 115 2.5 7 5.0 8.0 2.8
18 NY89052-7142 5360 4297 5244 5840 5185 35 74.3 17 1.0 6/5 98 114 3.7 32 5.0 4.3 1.1
19 NY89066-7131 5702 4771 5826 6438 5684 18 75.6 5 0.6 6/9 97 108 2.7 12 5.0 13.3 4.4
20 NY89082-7159 5802 4226 5728 7134 5722 16 74.4 16 0.8 6/7 98 96 3.9 33 3.5 4.6 0.6
21 NY89064SP-7139 5149 4381 5415 6066 5253 33 72.1 33 0.0 6/5 98 100 3.5 25 6.0 3.7 0.6
22 NY89086-7120 5526 4137 5938 6038 5410 28 74.6 12 0.2 6/7 97 105 3.7 31 6.5 6.9 1.3
23 NY89081-7161 5833 4632 5249 6809 5631 21 73.3 28 0.5 6/9 97 93 5.3 39 2.5 7.3 1.1
24 NY89088-7401 5999 4811 6321 6429 5890 9 74.6 11 0.7 6/7 98 111 3.2 16 3.5 6.2 1.5
25 NY89056SP-7208 5120 4408 5271 6477 5319 32 72.1 32 2.1 6/6 98 108 3.2 18 6.0 10.5 3.9
26 TW006-007 6044 5005 5384 6607 5760 14 71.2 38 0.3 6/7 98 108 3.6 28 2.5 8.2 4.1
27 NY88046-8138 6400 4910 5569 7089 5992 5 73.0 29 0.1 6/8 98 104 2.7 10 2.0 4.0 1.3
28 NY89078SP-8184 5607 4663 5200 6341 5453 27 73.9 23 0.0 6/3 95 92 3.3 23 5.0 7.1 1.9
29 NY89059SP-8094 5160 5039 5653 5502 5338 31 76.4 4 0.1 6/4 98 101 2.1 4 7.5 8.6 1.5
30 NY91017-8080 5925 4731 5665 6887 5802 10 76.6 3 0.8 6/5 97 104 0.9 3 1.0 6.9 1.0
31 NY89073SP-8110 5920 4567 5771 6373 5658 19 74.5 13 0.0 6/9 97 101 3.2 17 4.0 5.1 1.0
32 NY89088-8152 6218 4824 5925 7144 6028 3 74.5 15 0.1 6/6 97 109 3.3 21 2.5 9.6 1.9
33 NY89035SP-8162 5901 4422 5852 6822 5749 15 74.8 10 1.8 6/9 98 114 2.6 8 1.8 4.9 1.4
34 NY89037SP-8140 5897 4583 5182 7078 5685 17 71.5 36 0.8 6/6 94 107 4.5 37 7.5 11.8 5.6
35 NY89073SP-8145 5905 4559 5097 6265 5457 26 71.5 35 0.1 6/8 98 96 4.5 36 4.0 8.1 3.5
36 Va97W-375WS 6356 3818 6913 6703 5948 7 74.9 6 1.0 6/3 94 86 3.6 27 0.0 15.1 4.6
37 CaledoniaResel-T 5911 4483 5327 6226 5487 25 74.0 22 0.2 6/7 97 95 3.2 19 2.5 4.1 0.9
38 CaledoniaResel-C 4585 5037 5085 5313 5005 39 74.8 9 2.5 6/8 98 110 2.3 5 5.0 6.8 3.4
39 CaledoniaResel-VT 5830 4617 5437 6682 5641 20 73.7 27 1.1 6/5 97 114 3.1 15 2.5 3.0 1.3
40 Pio. Brand25W60 5269 5848 4537 6681 5584 23 74.1 20 0.0 6/3 98 103 2.7 9 4.0 14.0 6.9
Mean 5690 4758 5465 6402 5579 73.8 0.8 6/6 97 105 3.2 3.7 7.4 2.4
CV 6.7 7.5 11.4 8.4
Cumulative Summary Grain Yield Lodging Winter Head Head Preharv Height WSBMV WSSMV
5 Year 3 Year 2 Year Test Weight (kg/hl) 0-9 Surv Date Blight Sprout cm Rating Rating
Entry kg/h b/a kg/h b/a kg/h b/a 5 Yr 2 Yr lb/b 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 2 Yr 3Yr 3Yr
1 Houser 4427 66 4467 66 4739 70 73.8 73.1 56.7 1.8 95 6/7 4.0 4.3 94 R MS
2 Geneva 4739 70 4905 73 5182 77 78.1 79.3 61.5 1.9 98 6/3 5.7 4.1 97 R R
3 Harus 4944 74 5217 78 5511 82 77.9 79.1 61.3 1.3 97 6/4 4.2 3.3 100 S MR
4 Caledonia 5115 76 5221 78 5350 80 77.0 79.3 61.5 1.0 98 6/4 7.6 3.3 89 R R
5 Cayuga 4480 67 4675 70 4937 73 80.2 82.6 64.0 2.6 97 6/6 3.3 1.2 108 R R
6 AC Ron 4899 73 5033 75 5297 79 76.7 78.4 60.8 1.7 96 6/5 4.3 3.7 101 S S
7 Superior 4915 73 5166 77 5650 84 76.8 79.0 61.2 1.4 97 6/6 6.4 3.9 96 R S
8 Pio. Brand25W33 5000 74 5009 74 5110 76 76.8 77.6 60.2 1.2 97 6/4 8.2 3.8 80 MS MR
9 Richland(NY117) 5055 75 5259 78 5497 82 78.1 79.9 61.9 1.6 98 6/5 6.3 3.4 96 R R
10 NY87048W-7388 4670 69 4826 72 5104 76 78.3 79.8 61.9 2.0 99 6/5 1.3 0.7 95 S R
11 TW97239 5255 78 5409 80 80.9 62.7 1.4 97 6/2 - 4.0 90 S R
12 Whitby(TW96273) 4807 71 4947 74 77.9 60.4 2.5 97 6/7 - 3.8 99 R R
13 Va96W-403WS 4995 74 5051 75 78.9 61.1 2.4 95 6/4 - 4.8 89 R R
14 NY89052-9140 4871 72 4999 74 79.4 61.5 2.1 98 6/4 9.4 4.5 93 R MS
15 NY89086SP-9203 4730 70 4914 73 78.8 61.1 3.1 98 6/5 3.8 5.6 106 R R
16 NY89014SP-9220 5033 75 5270 78 80.6 62.5 1.4 97 6/6 4.3 2.8 89 R R
17 NY89052SP-9232 4931 73 5191 77 78.7 61.0 1.9 98 6/6 5.9 2.5 101 R R
18 NY89052-7142 5074 75 79.9 61.9 2.0 98 6/3 5.0 4.3 101 R R
19 NY89066-7131 5233 78 81.0 62.8 1.3 98 6/6 8.3 2.7 95 R MS
20 NY89082-7159 5212 78 79.9 61.9 1.4 98 6/6 3.3 3.4 85 R S
21 NY89064SP-7139 5003 74 78.7 61.0 1.3 98 6/4 3.3 3.3 91 R R
22 NY89086-7120 5048 75 80.5 62.4 1.3 97 6/5 4.4 3.6 93 R MS
23 NY89081-7161 5283 79 79.1 61.3 1.4 98 6/7 5.5 4.4 85 R R
24 NY89088-7401 5350 80 79.9 61.9 1.3 98 6/5 4.6 2.8 100 S MS
25 NY89056SP-7208 5074 75 77.9 60.4 2.4 98 6/4 7.9 4.0 96 R R
26 TW006-007 5534 82 77.1 59.8 1.5 98 6/5 8.2 3.8 97 S R
  M.E. Sorrells, D. Benscher, D. Valenta - Department of Plant Breeding, Cornell University